2025年11月17日 法人買賣超整理
本文整理了2025年11月17日台股盤後三大法人的交易動向。
上市投信買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1763362200.A.334.html
投信買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2881 | 富邦金 | 11,429 |
| 2 | 2337 | 旺宏 | 10,745 |
| 3 | 2449 | 京元電子 | 7,676 |
| 4 | 4958 | 臻鼎-KY | 5,555 |
| 5 | 1303 | 南亞 | 3,208 |
| 6 | 2610 | 華航 | 2,332 |
| 7 | 2887 | 台新新光金 | 1,602 |
| 8 | 8021 | 尖點 | 1,240 |
| 9 | 0050 | 元大台灣50 | 1,032 |
| 10 | 2393 | 億光 | 871 |
| 11 | 3189 | 景碩 | 846 |
| 12 | 2383 | 台光電 | 720 |
| 13 | 2327 | 國巨* | 616 |
| 14 | 1319 | 東陽 | 412 |
| 15 | 3665 | 貿聯-KY | 353 |
投信賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3231 | 緯創 | -12,332 |
| 2 | 2615 | 萬海 | -9,934 |
| 3 | 2891 | 中信金 | -9,093 |
| 4 | 2324 | 仁寶 | -7,107 |
| 5 | 2882 | 國泰金 | -6,962 |
| 6 | 2885 | 元大金 | -5,573 |
| 7 | 3711 | 日月光投控 | -4,873 |
| 8 | 2344 | 華邦電 | -4,840 |
| 9 | 3702 | 大聯大 | -4,826 |
| 10 | 2377 | 微星 | -4,382 |
| 11 | 2301 | 光寶科 | -4,294 |
| 12 | 1504 | 東元 | -4,257 |
| 13 | 2382 | 廣達 | -3,795 |
| 14 | 2886 | 兆豐金 | -3,083 |
| 15 | 2303 | 聯電 | -2,968 |
投信籌碼方向摘要
- 買超重點:明顯偏向金融(富邦金、台新新光金)、記憶體與 IC 相關(旺宏、京元電子、臻鼎-KY)、航運航空(華航)及大型 ETF(0050)。買超分散但偏向電子零組件與金融權值。
- 賣超重點:大幅調節 AI PC/伺服器鏈(緯創、仁寶、廣達、微星、聯電),以及金控股(中信金、國泰金、元大金)。航運(萬海)也遭到大幅賣超。
- 整體解讀:投信今日明顯 偏空操作,調節高基期 AI 股與部分金控,買盤偏向低基期或防禦型標的(金融、記憶體、ETF),屬於換股操作格局。
上市外資買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1763366729.A.F8C.html
外資買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1303 | 南亞 | 19,109 |
| 2 | 00632R | 元大台灣50反1 | 17,616 |
| 3 | 2408 | 南亞科 | 15,971 |
| 4 | 00712 | 復華富時不動產 | 12,278 |
| 5 | 00953B | 群益優選非投等債 | 11,595 |
| 6 | 2884 | 玉山金 | 10,940 |
| 7 | 3711 | 日月光投控 | 10,859 |
| 8 | 1504 | 東元 | 10,437 |
| 9 | 2867 | 三商壽 | 10,066 |
| 10 | 3231 | 緯創 | 9,464 |
| 11 | 00988A | 主動統一全球創新 | 8,641 |
| 12 | 1402 | 遠東新 | 7,233 |
| 13 | 1301 | 台塑 | 6,837 |
| 14 | 2882 | 國泰金 | 6,554 |
| 15 | 3167 | 大量 | 6,549 |
外資賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2337 | 旺宏 | -42,813 |
| 2 | 6770 | 力積電 | -33,291 |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | -29,243 |
| 4 | 1605 | 華新 | -27,717 |
| 5 | 2409 | 友達 | -27,302 |
| 6 | 00637L | 元大滬深300正2 | -14,622 |
| 7 | 2002 | 中鋼 | -13,820 |
| 8 | 8150 | 南茂 | -12,117 |
| 9 | 2881 | 富邦金 | -11,745 |
| 10 | 2618 | 長榮航 | -11,196 |
| 11 | 2610 | 華航 | -11,105 |
| 12 | 00878 | 國泰永續高股息 | -10,826 |
| 13 | 1802 | 台玻 | -10,397 |
| 14 | 00929 | 復華台灣科技優息 | -9,564 |
| 15 | 3715 | 定穎投控 | -9,289 |
外資籌碼方向摘要
- 買超重點:買超重心在塑化(南亞、台塑)、記憶體(南亞科)、金控(玉山金、國泰金)、電子代工(緯創)與債券、反向 ETF(反1)。呈現避險帶有反彈布局的組合。
- 賣超重點:猛烈賣超半導體(旺宏、力積電、南茂)、面板(友達)、航運(長榮航、華航)、鋼鐵(中鋼)、高股息 ETF(0056、00878、00929)。
- 整體解讀:外資呈現 高強度調節高股息 ETF 與景氣循環股,同時增持塑化、記憶體等景氣反轉概念;並透過反1部位增加避險,代表對短線大盤偏保守。
三大法人買賣金額統計表
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1763366019.A.67D.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 36.37 | 78.41 | -42.03 |
| 自營商(避險) | 151.19 | 256.14 | -104.95 |
| 投信 | 115.14 | 201.27 | -86.12 |
| 外資及陸資 | 1951.81 | 1878.45 | +73.35 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2254.53 | 2414.29 | -159.76 |
法人成交比重:44.59%
法人資金動向摘要
- 外資:是今日唯一買超的法人(+73 億)。但現股買、避險增加並用反1布局,呈現「短多長空」狀態。
- 投信:大幅賣超(-86 億),主要調節 AI/PC/金控,偏向防禦轉換。
- 自營商:自行+避險合計約 -147 億,期權避險加大,方向偏空。
- 整體解讀:今日法人合計呈現明顯淨賣超(合計 -159 億),雖然外資在盤面以買超出現但同步放大避險與反向部位,代表短線仍偏保守;投信與自營商則大幅撤出或增加避險,顯示國內法人對短期風險敏感度上升。整體來看,籌碼偏向防禦與換股(從權值與高基期族群轉向次族群與防禦性標的),短線市場恐以震盪、區間整理為主,需觀察外資避險動向與國際資金面變化是否會進一步放大賣壓。
綜合結論
- 外資:買超金額為唯一正值,但避險部位大增、反1明顯買超,顯示對大盤偏保守。
- 投信:強烈賣超、並主要獲利了結 AI/PC/金控。操作明顯偏空。
- 自營商:加重避險,整體大賣出,市場風險偏高訊號明顯。
- 總結盤勢:今日法人整體為 -159 億大幅賣超,AI/PC/高股息與航運皆遭多方調節,籌碼呈現轉弱格局。外資雖買超但伴隨大量避險,短線反彈有限,盤勢偏中性偏空。
本文由 OpenAI GPT-5.1 語言模型產生