2025年11月14日 法人買賣超整理
本文整理了2025年11月14日台股盤後三大法人的交易動向。
上市投信買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1763103236.A.3B1.html
投信買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2881 | 富邦金 | 8,191 |
| 2 | 2887 | 台新新光金 | 3,772 |
| 3 | 2408 | 南亞科 | 3,447 |
| 4 | 1303 | 南亞 | 3,338 |
| 5 | 0050 | 元大台灣50 | 1,000 |
| 6 | 2481 | 強茂 | 910 |
| 7 | 2449 | 京元電子 | 854 |
| 8 | 2883 | 凱基金 | 808 |
| 9 | 9802 | 鈺齊-KY | 694 |
| 10 | 2402 | 毅嘉 | 540 |
| 11 | 2330 | 台積電 | 480 |
| 12 | 2368 | 金像電 | 440 |
| 13 | 2890 | 永豐金 | 440 |
| 14 | 3694 | 海華 | 418 |
| 15 | 2884 | 玉山金 | 414 |
投信賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3231 | 緯創 | -11,166 |
| 2 | 2882 | 國泰金 | -8,636 |
| 3 | 2891 | 中信金 | -8,414 |
| 4 | 2615 | 萬海 | -6,550 |
| 5 | 2324 | 仁寶 | -4,160 |
| 6 | 2377 | 微星 | -3,933 |
| 7 | 2885 | 元大金 | -3,293 |
| 8 | 3702 | 大聯大 | -3,228 |
| 9 | 2303 | 聯電 | -2,779 |
| 10 | 2301 | 光寶科 | -2,772 |
| 11 | 2356 | 英業達 | -2,435 |
| 12 | 2382 | 廣達 | -2,275 |
| 13 | 6191 | 精成科 | -2,252 |
| 14 | 2344 | 華邦電 | -2,247 |
| 15 | 3711 | 日月光投控 | -2,131 |
投信籌碼方向摘要
- 投信買超重點:資金偏向金融與傳產,包括富邦金、台新新光金、永豐金,以及部分電子次族群如南亞科、南亞、京元電子與強茂。ETF類股元大台灣50也獲加碼。
- 投信賣超重點:明顯調節電子、部分金融與航運,包括緯創、國泰金、中信金、萬海、聯電與仁寶。整體呈現「權值股調節、轉進次族群」格局。
- 整體解讀:投信資金仍偏向結構性輪動,傳產、金融與電子次族群獲青睞,權值股與航運股則遭調節。
上市外資買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1763107636.A.7F0.html
外資買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8150 | 南茂 | 27,936 |
| 2 | 2882 | 國泰金 | 18,420 |
| 3 | 2027 | 大成鋼 | 17,226 |
| 4 | 2337 | 旺宏 | 13,602 |
| 5 | 1802 | 台玻 | 13,213 |
| 6 | 00712 | 復華富時不動產 | 10,406 |
| 7 | 9904 | 寶成 | 9,037 |
| 8 | 2301 | 光寶科 | 8,159 |
| 9 | 1301 | 台塑 | 6,277 |
| 10 | 2486 | 一詮 | 6,023 |
| 11 | 6005 | 群益證 | 6,009 |
| 12 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 5,852 |
| 13 | 4763 | 材料*-KY | 5,278 |
| 14 | 5880 | 合庫金 | 5,249 |
| 15 | 4142 | 國光生 | 4,924 |
外資賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | -118,081 |
| 2 | 2317 | 鴻海 | -41,365 |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | -40,852 |
| 4 | 1504 | 東元 | -31,332 |
| 5 | 1605 | 華新 | -28,856 |
| 6 | 2618 | 長榮航 | -19,607 |
| 7 | 2330 | 台積電 | -17,020 |
| 8 | 2409 | 友達 | -15,200 |
| 9 | 2887 | 台新新光金 | -15,031 |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | -11,911 |
| 11 | 2610 | 華航 | -11,849 |
| 12 | 2002 | 中鋼 | -10,939 |
| 13 | 2353 | 宏碁 | -9,793 |
| 14 | 1101 | 台泥 | -9,660 |
| 15 | 3706 | 神達 | -9,193 |
外資籌碼方向摘要
- 外資買超重點:資金集中在記憶體與傳產,如南茂、大成鋼、台玻,以及高息股與金融股國泰金、合庫金、群益證。部分電子族群如光寶科、一詮與材料-KY也獲買超。
- 外資賣超重點:集中出脫大型權值股與ETF,包括元大台灣50、元大高股息、鴻海、台積電與航運股長榮航、華航等,呈現明顯避險或資金撤出策略。
- 整體解讀:外資偏空,賣超金額龐大(逾603億元),主要調節權值股與ETF,偏向防禦性、資金輪動至高息與傳產族群。
三大法人買賣金額統計表
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1763104589.A.BFC.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 45.48 | 82.10 | -36.62 |
| 自營商(避險) | 174.04 | 325.81 | -151.76 |
| 投信 | 74.83 | 120.85 | -46.01 |
| 外資及陸資 | 1,783.74 | 2,387.74 | -603.99 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,078.11 | 2,916.51 | -838.40 |
法人成交比重:42.46%
法人資金動向摘要
- 外資:大幅賣超603.99億元,重點出脫權值股與ETF,偏防禦策略明顯。
- 投信:賣超46.01億元,調節權值股並偏好金融、次族群與電子小型股。
- 自營商:賣超188.38億元(自行+避險),呈現中性偏空,未對市場造成額外推升。
- 整體解讀:三大法人全面偏空,資金大幅撤出權值股與航運,轉向防禦與次族群,反映今日大盤重挫506點的劇烈回檔。
綜合結論
- 外資:偏空賣超為主,賣超金額大,重點調節權值股及ETF,資金轉向傳產、金融及部分電子次族群。
- 投信:權值股調節、次族群加碼,包括金融與電子小型股,但總體仍偏空。
- 自營商:雖有買進操作,但整體仍賣超,未形成對大盤支撐。
- 總結盤勢:2025/11/14台股收27,397點,跌506點,成交量成交5881億元,法人資金全面偏空,權值股、航運及高價股大幅調節,反映市場短線獲利了結與資金防禦心理。
本文由 OpenAI GPT-5 mini 語言模型產生