2025年11月18日 法人買賣超整理
本文整理了2025年11月18日台股盤後三大法人的交易動向。
上市投信買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1763449006.A.71C.html
投信買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2881 | 富邦金 | 19,765 |
| 2 | 2801 | 彰銀 | 10,171 |
| 3 | 2890 | 永豐金 | 8,282 |
| 4 | 2449 | 京元電子 | 7,573 |
| 5 | 2610 | 華航 | 6,566 |
| 6 | 2887 | 台新新光金 | 6,114 |
| 7 | 4958 | 臻鼎-KY | 6,061 |
| 8 | 2312 | 金寶 | 5,967 |
| 9 | 2324 | 仁寶 | 4,820 |
| 10 | 2885 | 元大金 | 4,623 |
| 11 | 2618 | 長榮航 | 3,631 |
| 12 | 2327 | 國巨* | 3,468 |
| 13 | 2441 | 超豐 | 2,895 |
| 14 | 2408 | 南亞科 | 2,696 |
| 15 | 6257 | 矽格 | 2,395 |
投信賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2615 | 萬海 | -14,434 |
| 2 | 2301 | 光寶科 | -9,895 |
| 3 | 2891 | 中信金 | -9,712 |
| 4 | 2609 | 陽明 | -8,949 |
| 5 | 1504 | 東元 | -8,417 |
| 6 | 2886 | 兆豐金 | -7,827 |
| 7 | 3711 | 日月光投控 | -7,705 |
| 8 | 2882 | 國泰金 | -6,363 |
| 9 | 2377 | 微星 | -5,655 |
| 10 | 3702 | 大聯大 | -4,295 |
| 11 | 2303 | 聯電 | -3,345 |
| 12 | 2356 | 英業達 | -3,223 |
| 13 | 3706 | 神達 | -3,202 |
| 14 | 2382 | 廣達 | -2,806 |
| 15 | 2344 | 華邦電 | -2,461 |
投信籌碼方向摘要
- 投信買超重點:資金集中於金融股(富邦金、彰銀、永豐金、元大金、台新新光金),並偏好航運(華航、長榮航)及部分電子次族群(京元電子、臻鼎-KY、南亞科、矽格)。中低價位電子及零組件類股獲得一定布局。
- 投信賣超重點:主要調節航運(萬海、陽明)及大型電子權值與半導體(光寶科、聯電、日月光投控),包括金融股(中信金、兆豐金、國泰金)亦遭賣超。
- 整體解讀:投信操作偏中性至略微保守,買超集中在金融、航運及部分電子股,但整體買超幅度有限,對今日盤勢支撐有限。
上市外資買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1763453271.A.B70.html
外資買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6770 | 力積電 | 56,407 |
| 2 | 2337 | 旺宏 | 23,523 |
| 3 | 2615 | 萬海 | 22,010 |
| 4 | 1303 | 南亞 | 19,204 |
| 5 | 1802 | 台玻 | 14,285 |
| 6 | 2891 | 中信金 | 13,251 |
| 7 | 2301 | 光寶科 | 12,767 |
| 8 | 8112 | 至上 | 11,811 |
| 9 | 3711 | 日月光投控 | 11,342 |
| 10 | 1314 | 中石化 | 10,830 |
| 11 | 3037 | 欣興 | 10,273 |
| 12 | 8150 | 南茂 | 9,740 |
| 13 | 2867 | 三商壽 | 7,984 |
| 14 | 2327 | 國巨* | 7,483 |
| 15 | 1504 | 東元 | 6,997 |
外資賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | -128,357 |
| 2 | 2344 | 華邦電 | -92,467 |
| 3 | 00919 | 群益台灣精選高息 | -53,781 |
| 4 | 2887 | 台新新光金 | -31,824 |
| 5 | 0056 | 元大高股息 | -26,282 |
| 6 | 00940 | 元大台灣價值高息 | -25,664 |
| 7 | 2801 | 彰銀 | -23,400 |
| 8 | 2881 | 富邦金 | -22,975 |
| 9 | 2618 | 長榮航 | -21,295 |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | -19,129 |
| 11 | 2409 | 友達 | -18,290 |
| 12 | 8422 | 可寧衛* | -17,139 |
| 13 | 2883 | 凱基金 | -15,950 |
| 14 | 2330 | 台積電 | -15,668 |
| 15 | 00878 | 國泰永續高股息 | -15,569 |
外資籌碼方向摘要
- 外資買超重點:資金集中於記憶體(力積電、旺宏)與傳產(南亞、台玻、中石化),部分金融(中信金、三商壽)仍有布局。電子次族群如光寶科、欣興、南茂、國巨*、日月光投控也獲得買超。
- 外資賣超重點:以 ETF 調節為主(0050、0056、00919 等),搭配大型權值與高息族群減碼(富邦金、台新新光金、台積電、長榮航)。華邦電與友達等面板/記憶體類股遭大幅賣超。
- 整體解讀:外資大幅賣超權值股與ETF,尤其台積電、金融與高價股遭集中調節,賣壓明顯壓抑大盤,盤中一路下滑並於尾盤加速下殺。
三大法人買賣金額統計表
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1763449638.A.65E.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 66.26 | 103.90 | -37.64 |
| 自營商(避險) | 255.14 | 408.92 | -153.77 |
| 投信 | 181.66 | 215.17 | -33.50 |
| 外資及陸資 | 2145.61 | 2630.99 | -485.37 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2648.69 | 3359.00 | -710.30 |
法人成交比重:46.90%
法人資金動向摘要
- 外資:買進 2,145.61 億、賣出 2,630.99 億,淨賣超 485.37 億,顯示外資全面性調節,壓抑指數反彈。
- 投信:買進 181.66 億、賣出 215.17 億,淨賣超 33.50 億,買超集中金融與電子股,支撐有限。
- 自營商:自行買賣與避險合計淨賣超 191.41 億,偏向調節,對盤勢形成額外下壓力。
- 整體解讀:三大法人全面賣超,尤其外資賣超幅度最大,造成今日盤中指數一路下滑,尾盤急殺,成交量放大。
綜合結論
- 外資:重點賣超權值股、ETF及金融股,短線調節明顯。
- 投信:操作偏中性至略微保守,買超集中金融、航運與部分電子股,對盤勢支撐有限。
- 自營商:偏向賣超,增加市場下檔壓力。
- 總結盤勢:今日呈現「盤中一路下滑、尾盤急殺」格局,法人全面賣超壓制反彈,成交量放大。短線指數位於月線壓力區,如外資持續調節,盤勢將以類股輪動與低位個股操作為主,需觀察明日資金是否回補及權值股是否續強。
本文由 OpenAI GPT-5.1 語言模型產生