2025年11月13日 法人買賣超整理
本文整理了2025年11月13日台股盤後三大法人的交易動向。
上市投信買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1763016421.A.3C5.html
投信買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1303 | 南亞 | 15,491 |
| 2 | 2887 | 台新新光金 | 3,057 |
| 3 | 2408 | 南亞科 | 2,934 |
| 4 | 2481 | 強茂 | 2,211 |
| 5 | 3037 | 欣興 | 2,093 |
| 6 | 3231 | 緯創 | 2,027 |
| 7 | 3715 | 定穎投控 | 2,008 |
| 8 | 2368 | 金像電 | 1,559 |
| 9 | 1802 | 台玻 | 1,049 |
| 10 | 3653 | 健策 | 897 |
| 11 | 2317 | 鴻海 | 858 |
| 12 | 3167 | 大量 | 800 |
| 13 | 2883 | 凱基金 | 737 |
| 14 | 3036 | 文曄 | 451 |
| 15 | 6781 | AES-KY | 312 |
投信賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2891 | 中信金 | -5,105 |
| 2 | 2303 | 聯電 | -4,460 |
| 3 | 2882 | 國泰金 | -3,998 |
| 4 | 2881 | 富邦金 | -2,378 |
| 5 | 6239 | 力成 | -2,003 |
| 6 | 2344 | 華邦電 | -1,830 |
| 7 | 2618 | 長榮航 | -1,823 |
| 8 | 2382 | 廣達 | -1,505 |
| 9 | 2801 | 彰銀 | -1,298 |
| 10 | 8112 | 至上 | -1,209 |
| 11 | 1504 | 東元 | -1,197 |
| 12 | 8046 | 南電 | -1,193 |
| 13 | 2451 | 創見 | -1,122 |
| 14 | 2884 | 玉山金 | -933 |
| 15 | 2892 | 第一金 | -933 |
投信籌碼方向摘要
- 投信買超重點:布局焦點落在電子材料與 PCB 相關族群,包括南亞(玻纖材料)、南亞科、欣興、定穎投控、金像電等,呼應今日盤面上「T-Glass 缺料」帶動的載板與玻纖布題材;此外,金融股(台新新光金、凱基金)與大型權值股鴻海也有加碼跡象。
- 投信賣超重點:獲利了結金融股(中信金、國泰金、富邦金)及電子權值(聯電、廣達、南電),顯示短線資金轉向中小型電子與原物料股。
- 整體解讀:投信資金呈現「調節權值、轉進次族群」格局,同步加碼PCB電子股(定穎投控、尖點),呈現電子結構性輪動跡象。
上市外資買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1763021172.A.4C6.html
外資買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1303 | 南亞 | 34,803 |
| 2 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 30,213 |
| 3 | 1802 | 台玻 | 29,117 |
| 4 | 2881 | 富邦金 | 28,572 |
| 5 | 1326 | 台化 | 25,234 |
| 6 | 1605 | 華新 | 22,681 |
| 7 | 3231 | 緯創 | 21,965 |
| 8 | 8110 | 華東 | 18,592 |
| 9 | 2883 | 凱基金 | 15,760 |
| 10 | 1301 | 台塑 | 14,996 |
| 11 | 3037 | 欣興 | 13,147 |
| 12 | 3706 | 神達 | 9,588 |
| 13 | 2867 | 三商壽 | 9,573 |
| 14 | 2882 | 國泰金 | 9,544 |
| 15 | 1609 | 大亞 | 9,151 |
外資賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2618 | 長榮航 | -52,493 |
| 2 | 0050 | 元大台灣50 | -38,836 |
| 3 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | -31,848 |
| 4 | 2887 | 台新新光金 | -21,062 |
| 5 | 2327 | 國巨* | -17,603 |
| 6 | 2498 | 宏達電 | -15,359 |
| 7 | 2002 | 中鋼 | -14,661 |
| 8 | 6770 | 力積電 | -12,851 |
| 9 | 2354 | 鴻準 | -11,949 |
| 10 | 2317 | 鴻海 | -10,835 |
| 11 | 2324 | 仁寶 | -9,492 |
| 12 | 2374 | 佳能 | -8,631 |
| 13 | 3045 | 台灣大 | -8,055 |
| 14 | 2330 | 台積電 | -7,932 |
| 15 | 2886 | 兆豐金 | -7,914 |
外資籌碼方向摘要
- 外資買超重點:明顯聚焦傳產與原物料,如南亞、台化、華新、台塑,以及被動元件與玻纖布概念股(台玻、欣興);同時加碼AI與伺服器代工族群(緯創),呈現多元配置策略;同時持續加碼金融(富邦金、凱基金、國泰金)與壽險股(三商壽),顯示資金佈局防禦與題材並行。
- 外資賣超重點:集中出脫航運(長榮航)、權值股(台積電、鴻海)及被動元件與晶圓代工族群(國巨*、力積電、宏達電),調節高位持股,同時減碼金融股(台新新光金、兆豐金)。
- 整體解讀:外資呈現「傳產加權、科技調節」結構,與盤面上玻纖布、被動元件族群走強呼應;短線仍偏向區間整理操作,守穩月線觀望美股走勢。
三大法人買賣金額統計表
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1763017370.A.B25.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 79.04 | 72.56 | +6.47 |
| 自營商(避險) | 190.23 | 180.81 | +9.41 |
| 投信 | 91.24 | 102.50 | -11.26 |
| 外資及陸資 | 2239.38 | 2305.74 | -66.35 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2599.90 | 2661.62 | -61.72 |
法人成交比重:40.02%
法人資金動向摘要
- 外資:連續四個交易日偏空,本週累計賣超逾 384 億元,主力調節電子權值與航運股。
- 投信:續呈現結構性調整,減碼金融與部分權值電子,轉進PCB、記憶體與被動元件。
- 自營商:雙向操作維持正向,特別是避險部位仍呈買超,顯示期現貨偏中性。
- 整體解讀:三大法人合計淨流出約 61 億元,但市場仍守住月線支撐,籌碼偏向良性換手。
綜合結論
- 外資:維持區間整理操作,轉向傳產與高息題材,電子權值暫時休兵。
- 投信:同步加碼記憶體、PCB電子與被動元件,調節權值與金融股。
- 自營商:偏中性操作,避險與現貨同步小幅加碼。
- 總結盤勢:今日大盤震盪收跌 43 點至 27,903 點,量能仍達 6,572 億元。雖權值股表現平淡,但載板、玻纖布與被動元件接棒撐盤,盤面結構健康,預期短線指數將於 27,800–28,000 點間震盪整理,待美股指引方向。
本文由 OpenAI GPT-5 語言模型產生