2025年11月12日 法人買賣超整理
本文整理了2025年11月12日台股盤後三大法人的交易動向。
上市投信買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1762929971.A.FEE.html
投信買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3715 | 定穎投控 | 5,103 |
| 2 | 2887 | 台新新光金 | 3,900 |
| 3 | 2481 | 強茂 | 1,470 |
| 4 | 1303 | 南亞 | 1,268 |
| 5 | 2317 | 鴻海 | 1,134 |
| 6 | 2883 | 凱基金 | 997 |
| 7 | 8021 | 尖點 | 940 |
| 8 | 3231 | 緯創 | 781 |
| 9 | 1605 | 華新 | 740 |
| 10 | 2377 | 微星 | 703 |
| 11 | 6531 | 愛普* | 504 |
| 12 | 3167 | 大量 | 486 |
| 13 | 2330 | 台積電 | 352 |
| 14 | 2890 | 永豐金 | 273 |
| 15 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 250 |
投信賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2891 | 中信金 | -5,034 |
| 2 | 2344 | 華邦電 | -3,384 |
| 3 | 2303 | 聯電 | -2,528 |
| 4 | 2882 | 國泰金 | -2,458 |
| 5 | 2449 | 京元電子 | -2,141 |
| 6 | 2881 | 富邦金 | -1,688 |
| 7 | 2618 | 長榮航 | -1,587 |
| 8 | 1504 | 東元 | -1,051 |
| 9 | 2884 | 玉山金 | -960 |
| 10 | 4915 | 致伸 | -702 |
| 11 | 2301 | 光寶科 | -696 |
| 12 | 2382 | 廣達 | -624 |
| 13 | 6239 | 力成 | -612 |
| 14 | 2892 | 第一金 | -606 |
| 15 | 8996 | 高力 | -591 |
投信籌碼方向摘要
- 投信買超重點:集中於電子中游與金融族群,如定穎投控、強茂、微星、鴻海及台新新光金等;顯示投信延續前一日回補動能,偏向布局基本面穩健及具防禦性的個股。
- 投信賣超重點:持續調節金融權值與部分高基期電子股,如中信金、國泰金、華邦電等;顯示對權值與高本益比族群仍偏保守。
- 整體解讀:投信連續12週賣超後續第2天轉買,雖延續回補,但以低風險與防禦型持股為主,布局仍屬謹慎。
上市外資買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1762934672.A.5E5.html
外資買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 36,346 |
| 2 | 6770 | 力積電 | 29,479 |
| 3 | 1301 | 台塑 | 15,177 |
| 4 | 2885 | 元大金 | 13,444 |
| 5 | 00753L | 中信中國50正2 | 12,484 |
| 6 | 00637L | 元大滬深300正2 | 11,992 |
| 7 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 10,942 |
| 8 | 3715 | 定穎投控 | 10,575 |
| 9 | 8021 | 尖點 | 10,273 |
| 10 | 00712 | 復華富時不動產 | 9,713 |
| 11 | 8150 | 南茂 | 9,218 |
| 12 | 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 7,945 |
| 13 | 3481 | 群創 | 7,252 |
| 14 | 1326 | 台化 | 7,153 |
| 15 | 2834 | 臺企銀 | 6,321 |
外資賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3231 | 緯創 | -29,994 |
| 2 | 2337 | 旺宏 | -29,336 |
| 3 | 2408 | 南亞科 | -22,775 |
| 4 | 2887 | 台新新光金 | -20,987 |
| 5 | 0050 | 元大台灣50 | -14,484 |
| 6 | 1314 | 中石化 | -13,463 |
| 7 | 2324 | 仁寶 | -7,061 |
| 8 | 8112 | 至上 | -6,522 |
| 9 | 4958 | 臻鼎-KY | -5,618 |
| 10 | 006208 | 富邦台50 | -5,300 |
| 11 | 2374 | 佳能 | -5,259 |
| 12 | 2371 | 大同 | -4,928 |
| 13 | 2002 | 中鋼 | -4,588 |
| 14 | 2880 | 華南金 | -4,534 |
| 15 | 2312 | 金寶 | -4,498 |
外資籌碼方向摘要
- 外資買超重點:明顯回補金融與傳產族群,如台塑、台化、元大金與臺企銀等;同步加碼記憶體與PCB電子股(定穎投控、尖點、南茂),以及ETF與槓桿商品(00919、00753L等)。
- 外資賣超重點:持續調節AI與記憶體族群(緯創、旺宏、南亞科、臻鼎-KY),並對金融(台新新光金、華南金)與權值ETF進行獲利了結。
- 整體解讀:外資雖買超金融與傳產,但仍維持電子權值股出貨基調,顯示資金轉向防禦與高殖利率個股,籌碼面仍偏空操作。
三大法人買賣金額統計表
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1762931431.A.B2E.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 59.74 | 55.24 | +4.50 |
| 自營商(避險) | 191.62 | 191.75 | +29.87 |
| 投信 | 46.58 | 74.09 | -27.51 |
| 外資及陸資 | 1950.66 | 2035.50 | -84.84 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2248.61 | 2326.59 | -77.97 |
法人成交比重:40.81%
法人資金動向摘要
- 外資:連兩日維持高檔出貨,主要調節AI與記憶體電子股(如緯創、旺宏、南亞科),但對金融(元大金、臺企銀)、傳產(台塑、台化)與部分電子股(定穎投控、南茂)有回補動作。整體資金轉向防禦與高殖利率族群,籌碼仍偏空。
- 投信:在連兩日轉買後今日再度賣超,但仍持續布局防禦型與金融權值股。對高本益比與AI族群態度保守,顯示短線回補後仍未形成明確反攻趨勢。
- 自營商:避險操作明顯放大,現貨買盤偏多但期權中性偏空,顯示市場進入震盪整理階段。
- 整體解讀:三大法人合計賣超77.97億元,籌碼面仍偏空,整體資金續以防禦與區間操作為主。
綜合結論
- 外資:持續高檔出貨電子權值與AI股,資金轉進金融與傳產,籌碼面仍偏空。
- 投信:連兩日轉買後今日又轉賣,顯示回補動能不穩,操作仍以防禦與低波動族群為主。
- 自營商:避險比重上升,短線操作趨於保守。
- 總結盤勢:法人籌碼雖仍偏空,但電子中游、記憶體與金融股支撐盤面,短線維持高檔震盪格局。操作上可關注低基期半導體、金融及傳產族群的回檔承接機會。
本文由 OpenAI GPT-5 語言模型產生