2025年10月21日 法人買賣超整理
本文整理了2025年10月21日台股盤後三大法人的交易動向。
上市投信買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1761029130.A.23B.html
投信買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 4,624 |
| 2 | 2327 | 國巨* | 4,217 |
| 3 | 1605 | 華新 | 4,068 |
| 4 | 0050 | 元大台灣50 | 3,500 |
| 5 | 2481 | 強茂 | 2,579 |
| 6 | 2838 | 聯邦銀 | 2,539 |
| 7 | 3231 | 緯創 | 2,530 |
| 8 | 1504 | 東元 | 1,982 |
| 9 | 1795 | 美時 | 1,797 |
| 10 | 2330 | 台積電 | 1,641 |
| 11 | 2542 | 興富發 | 1,377 |
| 12 | 3711 | 日月光投控 | 1,304 |
| 13 | 2356 | 英業達 | 873 |
| 14 | 2408 | 南亞科 | 818 |
| 15 | 2903 | 遠百 | 716 |
投信賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2891 | 中信金 | -7,292 |
| 2 | 2303 | 聯電 | -6,957 |
| 3 | 2002 | 中鋼 | -6,949 |
| 4 | 1101 | 台泥 | -5,731 |
| 5 | 2882 | 國泰金 | -2,994 |
| 6 | 2812 | 台中銀 | -2,971 |
| 7 | 5876 | 上海商銀 | -2,944 |
| 8 | 2317 | 鴻海 | -2,909 |
| 9 | 00945B | 凱基美國非投等債 | -2,700 |
| 10 | 2615 | 萬海 | -2,607 |
| 11 | 2382 | 廣達 | -2,531 |
| 12 | 2618 | 長榮航 | -2,072 |
| 13 | 2603 | 長榮 | -1,851 |
| 14 | 2347 | 聯強 | -1,801 |
| 15 | 2353 | 宏碁 | -1,481 |
投信籌碼方向摘要
- 投信買超重點:集中於面板(友達)、被動元件(國巨*)、電線電纜與金屬(華新),以及ETF(0050)與電子權值股(台積電、日月光投控)。可見投信延續低檔電子補庫存與ETF被動配置操作,兼顧基本面與資金流。
- 投信賣超重點:以金融(中信金、國泰金、台中銀、上海商銀)與傳產(中鋼、台泥)為主,電子中則出現聯電、鴻海、廣達等權值出脫,呈現資金由傳產與金控轉向電子ETF。
- 整體解讀:投信連日調整權值股與ETF權重,整體操作偏中性略偏多,顯示資金轉回電子與高息ETF結構。
上市外資買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1761033994.A.AE3.html
外資買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 22,097 |
| 2 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 16,817 |
| 3 | 2881 | 富邦金 | 13,211 |
| 4 | 00637L | 元大滬深300正2 | 11,693 |
| 5 | 2883 | 凱基金 | 10,107 |
| 6 | 00878 | 國泰永續高股息 | 9,769 |
| 7 | 2882 | 國泰金 | 8,298 |
| 8 | 2317 | 鴻海 | 8,152 |
| 9 | 1303 | 南亞 | 7,088 |
| 10 | 2885 | 元大金 | 7,013 |
| 11 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 6,888 |
| 12 | 2884 | 玉山金 | 6,747 |
| 13 | 00712 | 復華富時不動產 | 6,678 |
| 14 | 2303 | 聯電 | 6,167 |
| 15 | 2408 | 南亞科 | 5,465 |
外資賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | -63,767 |
| 2 | 3481 | 群創 | -37,200 |
| 3 | 2409 | 友達 | -32,550 |
| 4 | 1504 | 東元 | -32,326 |
| 5 | 1605 | 華新 | -28,084 |
| 6 | 2337 | 旺宏 | -26,349 |
| 7 | 3231 | 緯創 | -20,435 |
| 8 | 0056 | 元大高股息 | -17,867 |
| 9 | 2618 | 長榮航 | -11,332 |
| 10 | 2312 | 金寶 | -10,693 |
| 11 | 8110 | 華東 | -7,072 |
| 12 | 2344 | 華邦電 | -6,935 |
| 13 | 00885 | 富邦越南 | -6,904 |
| 14 | 2382 | 廣達 | -6,213 |
| 15 | 2002 | 中鋼 | -6,201 |
外資籌碼方向摘要
- 外資買超重點:集中於高股息ETF(00940、00919、00878)與金融(富邦金、國泰金、元大金),亦回補部分科技權值(鴻海、聯電、南亞科)。此顯示外資資金偏防禦但仍佈局電子。
- 外資賣超重點:主要對ETF(0050、0056)及面板、傳產、部分電子代工股(群創、友達、緯創、東元)大舉調節。可見短線獲利了結與指數避險並存。
- 整體解讀:外資高低位同時操作,ETF出與高息ETF進,反映資金輪動策略。整體動能中性略偏多,主力偏向金融及穩定配息標的。
三大法人買賣金額統計表
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1761030120.A.6AB.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 66.83 | 41.68 | +25.14 |
| 自營商(避險) | 222.49 | 162.09 | +60.40 |
| 投信 | 100.22 | 139.57 | -39.34 |
| 外資及陸資 | 1593.61 | 1596.02 | -2.40 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1983.16 | 1939.37 | +43.79 |
法人成交比重:38.16%
法人資金動向摘要
- 外資:買賣相抵近乎持平(-2.4億),以ETF輪動及金融股為主,對權值電子維持觀望。
- 投信:持續調整ETF與權值股部位,單日淨賣超39.34億元,短線偏中性。
- 自營商:雙向交易明顯,避險與自行帳戶合計淨買超逾85億元,成為主要支撐力量。
- 整體解讀:三大法人合計仍為淨流入43.79億元,市場維持偏多氣氛,操作上偏向逢低布局。
綜合結論
- 外資:偏向高息與金融族群,科技股持中性態度,短線偏防禦但資金未撤離。
- 投信:集中電子與ETF配置,避開金融傳產,籌碼輪動健康。
- 自營商:買盤持續護盤,顯示內資對大盤支撐意願高。
- 總結盤勢:法人合計仍為正流入,台股延續盤堅格局,短線有望在電子、金融與高息ETF間輪動整理。若台積電續穩,指數仍具上攻動能。
本文由 OpenAI GPT-5 語言模型產生