2025年10月22日 法人買賣超整理
本文整理了2025年10月22日台股盤後三大法人的交易動向。
上市投信買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1761115602.A.6AC.html
投信買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 4,812 |
| 2 | 2883 | 凱基金 | 3,460 |
| 3 | 2408 | 南亞科 | 3,354 |
| 4 | 2887 | 台新新光金 | 3,028 |
| 5 | 1605 | 華新 | 2,673 |
| 6 | 2838 | 聯邦銀 | 2,618 |
| 7 | 2481 | 強茂 | 2,076 |
| 8 | 2356 | 英業達 | 1,458 |
| 9 | 2317 | 鴻海 | 1,363 |
| 10 | 2542 | 興富發 | 1,346 |
| 11 | 2885 | 元大金 | 1,025 |
| 12 | 6005 | 群益證 | 909 |
| 13 | 1504 | 東元 | 865 |
| 14 | 3231 | 緯創 | 860 |
| 15 | 2330 | 台積電 | 732 |
投信賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2891 | 中信金 | -8,959 |
| 2 | 1303 | 南亞 | -4,590 |
| 3 | 2303 | 聯電 | -4,157 |
| 4 | 2884 | 玉山金 | -3,578 |
| 5 | 2812 | 台中銀 | -3,129 |
| 6 | 2618 | 長榮航 | -2,715 |
| 7 | 2615 | 萬海 | -2,528 |
| 8 | 2886 | 兆豐金 | -1,821 |
| 9 | 2801 | 彰銀 | -1,750 |
| 10 | 6191 | 精成科 | -1,636 |
| 11 | 2301 | 光寶科 | -1,476 |
| 12 | 2892 | 第一金 | -1,417 |
| 13 | 1102 | 亞泥 | -1,386 |
| 14 | 2880 | 華南金 | -1,341 |
| 15 | 2368 | 金像電 | -1,336 |
投信籌碼方向摘要
- 投信買超重點:主要集中在電子股(友達、南亞科、華新、緯創、台積電)、金融股(台新新光金、聯邦銀)、以及被動元件/電子零組件股(強茂、英業達)。此外,投信也加碼金控與證券股(元大金、群益證)。
- 投信賣超重點:金融股(中信金、玉山金、台中銀、兆豐金)及傳產股、航運股、電子股(南亞、長榮航、萬海、亞泥、金像電)賣超較多,亦有電子股部分權值股出脫(聯電、光寶科)。
- 整體解讀:投信呈現「低接電子、高出金融及傳產」策略,整體籌碼偏中性略偏多,短線仍有資金流入科技及電子權值股。
上市外資買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1761120439.A.237.html
外資買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2883 | 凱基金 | 34,253 |
| 2 | 2481 | 強茂 | 18,427 |
| 3 | 2887 | 台新新光金 | 15,470 |
| 4 | 6282 | 康舒 | 15,003 |
| 5 | 00830 | 國泰費城半導體 | 12,793 |
| 6 | 2317 | 鴻海 | 12,146 |
| 7 | 2344 | 華邦電 | 11,061 |
| 8 | 00712 | 復華富時不動產 | 10,004 |
| 9 | 3481 | 群創 | 9,307 |
| 10 | 2881 | 富邦金 | 8,560 |
| 11 | 1303 | 南亞 | 7,420 |
| 12 | 9904 | 寶成 | 7,129 |
| 13 | 2867 | 三商壽 | 6,889 |
| 14 | 2884 | 玉山金 | 6,786 |
| 15 | 2886 | 兆豐金 | 6,052 |
外資賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | -61,012 |
| 2 | 6770 | 力積電 | -56,376 |
| 3 | 2324 | 仁寶 | -27,958 |
| 4 | 2330 | 台積電 | -14,951 |
| 5 | 00753L | 中信中國50正2 | -12,041 |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | -10,619 |
| 7 | 0056 | 元大高股息 | -8,760 |
| 8 | 1802 | 台玻 | -7,665 |
| 9 | 1605 | 華新 | -6,275 |
| 10 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | -5,332 |
| 11 | 2609 | 陽明 | -5,270 |
| 12 | 2449 | 京元電子 | -5,167 |
| 13 | 00665L | 富邦恒生國企正2 | -4,957 |
| 14 | 2409 | 友達 | -4,624 |
| 15 | 2891 | 中信金 | -4,272 |
外資籌碼方向摘要
- 外資買超重點:以金融股(凱基金、台新新光金、富邦金、玉山金、兆豐金)、電子股(鴻海、康舒、華邦電)、及被動元件與電子零組件股(強茂)為主。另積極加碼房地產ETF(復華富時不動產)。
- 外資賣超重點:主要在大型權值ETF(0050、0056、中信中國50正2)、半導體權值股(力積電、台積電)及電子股(仁寶、友達、京元電子),並對部分航運股做出調節(陽明)。
- 整體解讀:外資呈現「ETF出、金融與高股息股進」策略,短線偏防禦,但電子部分仍保有操作空間。資金輪動明顯。
三大法人買賣金額統計表
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1761116378.A.976.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 55.94 | 33.96 | +21.98 |
| 自營商(避險) | 197.22 | 191.70 | +5.51 |
| 投信 | 83.12 | 106.12 | -22.99 |
| 外資及陸資 | 1,359.40 | 1,583.48 | -224.07 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,695.71 | 1,915.27 | -219.55 |
法人成交比重:40.29%
法人資金動向摘要
- 外資:大幅賣超224.07億元,主要賣超ETF及權值股(0050、力積電、台積電、仁寶、友達),資金短線偏防禦撤出大型權值股。
- 投信:淨賣超22.99億元,仍持續調整電子、金融與傳產權重,買超友達、南亞科、台新新光金,賣超中信金、南亞、聯電。
- 自營商:小幅淨買超27.49億元(自行+避險),在市場提供一定支撐。
- 整體解讀:三大法人合計淨賣超219.55億元,法人資金呈現「外資出、投信小幅調整、自營商穩盤」格局,市場短線偏整理。
綜合結論
- 外資:偏防禦,賣超ETF與權值股,資金轉向金融及高股息股。
- 投信:中性略偏多,持續低接電子股與金融股,調整傳產股。
- 自營商:提供穩定買盤支撐。
- 總結盤勢:法人整體偏賣超,短線市場以整理為主,但電子、金融、高股息ETF仍有資金輪動機會。
本文由 OpenAI GPT-5 mini 語言模型產生