2025年10月20日 法人買賣超整理
本文整理了2025年10月20日台股盤後三大法人的交易動向。
上市投信買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1760942897.A.ECC.html
投信買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3231 | 緯創 | 5,609 |
| 2 | 2409 | 友達 | 4,863 |
| 3 | 0050 | 元大台灣50 | 4,000 |
| 4 | 1605 | 華新 | 2,724 |
| 5 | 2838 | 聯邦銀 | 2,671 |
| 6 | 2344 | 華邦電 | 2,614 |
| 7 | 2408 | 南亞科 | 2,546 |
| 8 | 0056 | 元大高股息 | 2,500 |
| 9 | 2324 | 仁寶 | 2,377 |
| 10 | 6005 | 群益證 | 2,084 |
| 11 | 2356 | 英業達 | 1,622 |
| 12 | 2542 | 興富發 | 1,521 |
| 13 | 2330 | 台積電 | 1,078 |
| 14 | 2327 | 國巨* | 1,064 |
| 15 | 3013 | 晟銘電 | 916 |
投信賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2883 | 凱基金 | -3,851 |
| 2 | 2301 | 光寶科 | -3,837 |
| 3 | 2812 | 台中銀 | -2,121 |
| 4 | 6191 | 精成科 | -2,101 |
| 5 | 2891 | 中信金 | -1,835 |
| 6 | 2610 | 華航 | -1,763 |
| 7 | 2615 | 萬海 | -1,687 |
| 8 | 2801 | 彰銀 | -1,683 |
| 9 | 2618 | 長榮航 | -1,461 |
| 10 | 3715 | 定穎投控 | -1,410 |
| 11 | 9904 | 寶成 | -1,378 |
| 12 | 2885 | 元大金 | -1,321 |
| 13 | 2368 | 金像電 | -1,247 |
| 14 | 2455 | 全新 | -1,206 |
| 15 | 00965 | 元大航太防衛科技 | -1,000 |
投信籌碼方向摘要
- 投信買超重點:買超以電子、半導體和大型權值股為主,如緯創、友達、元大台灣50、華新、華邦電等,顯示投信偏向增持高股息及科技類權值股。
- 投信賣超重點:賣超集中在金融與航運類股,包括凱基金、光寶科、台中銀、精成科、華航、萬海等,偏向減碼傳統金融與航運板塊。
- 整體解讀:投信整體偏多,集中買進科技與權值股,賣出金融及航運股,呈現結構性輪動。
上市外資買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1760947480.A.396.html
外資買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2344 | 華邦電 | 48,951 |
| 2 | 2317 | 鴻海 | 38,567 |
| 3 | 2887 | 台新新光金 | 36,923 |
| 4 | 2303 | 聯電 | 16,274 |
| 5 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 12,358 |
| 6 | 00878 | 國泰永續高股息 | 12,302 |
| 7 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 7,751 |
| 8 | 2883 | 凱基金 | 7,530 |
| 9 | 2330 | 台積電 | 5,823 |
| 10 | 00753L | 中信中國50正2 | 5,663 |
| 11 | 2812 | 台中銀 | 5,161 |
| 12 | 00909 | 國泰數位支付服務 | 4,000 |
| 13 | 2301 | 光寶科 | 3,998 |
| 14 | 9904 | 寶成 | 3,746 |
| 15 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 3,654 |
外資賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2324 | 仁寶 | -28,529 |
| 2 | 0050 | 元大台灣50 | -18,967 |
| 3 | 6770 | 力積電 | -13,470 |
| 4 | 3231 | 緯創 | -12,891 |
| 5 | 8112 | 至上 | -8,092 |
| 6 | 2002 | 中鋼 | -7,675 |
| 7 | 2609 | 陽明 | -7,588 |
| 8 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | -7,347 |
| 9 | 2409 | 友達 | -6,369 |
| 10 | 2867 | 三商壽 | -5,563 |
| 11 | 2801 | 彰銀 | -5,461 |
| 12 | 1402 | 遠東新 | -5,229 |
| 13 | 3189 | 景碩 | -4,982 |
| 14 | 2603 | 長榮 | -4,807 |
| 15 | 1605 | 華新 | -4,661 |
外資籌碼方向摘要
- 外資買超重點:集中買進半導體及高息股,包括華邦電、鴻海、聯電及金融權值股台新新光金,偏重高股息及科技成長股。
- 外資賣超重點:賣超主要在個股如仁寶、元大台灣50、力積電、緯創、友達,偏向減碼大型電子及權值股。
- 整體解讀:外資呈現結構性輪動,科技與高息股受買進,部分大型電子與台灣50指數權值股則被調節。
三大法人買賣金額統計表
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1760943783.A.A20.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 51.86 | 34.23 | +17.63 |
| 自營商(避險) | 190.46 | 149.36 | +41.10 |
| 投信 | 87.38 | 116.07 | -28.68 |
| 外資及陸資 | 1645.03 | 1502.80 | +142.22 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1974.75 | 1802.47 | +172.27 |
法人成交比重:38.87%
法人資金動向摘要
- 外資:淨買超142.22億元,資金明顯流入股市,偏多操作。
- 投信:淨賣超28.68億元,偏向調節部份持股,與外資形成結構性對比。
- 自營商:自營商淨買超58.73億元(含避險),偏多操作。
- 整體解讀:整體法人資金偏多,其中外資為主導力量,投信略偏空,市場呈現結構性輪動與資金分化。
綜合結論
- 外資:積極買超高息股與科技成長股,賣超部分權值股與電子類股。
- 投信:偏多科技權值股,賣超金融與航運股。
- 自營商:維持小幅偏多操作,整體支持盤勢。
- 總結盤勢:法人整體資金淨流入172.27億元,股市呈現偏多格局,科技及高息股輪動操作明顯。
本文由 OpenAI GPT-5 mini 語言模型產生