2025年10月17日 法人買賣超整理
本文整理了2025年10月17日台股盤後三大法人的交易動向。
上市投信買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1760685008.A.5B1.html
投信買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2408 | 南亞科 | 13,131 |
| 2 | 2887 | 台新新光金 | 4,233 |
| 3 | 3189 | 景碩 | 2,250 |
| 4 | 1303 | 南亞 | 1,378 |
| 5 | 1504 | 東元 | 1,321 |
| 6 | 0056 | 元大高股息 | 1,000 |
| 7 | 8210 | 勤誠 | 873 |
| 8 | 2330 | 台積電 | 563 |
| 9 | 3665 | 貿聯-KY | 477 |
| 10 | 2606 | 裕民 | 416 |
| 11 | 8112 | 至上 | 347 |
| 12 | 8046 | 南電 | 246 |
| 13 | 2344 | 華邦電 | 244 |
| 14 | 2472 | 立隆電 | 205 |
| 15 | 3013 | 晟銘電 | 195 |
投信賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2303 | 聯電 | -6,086 |
| 2 | 2891 | 中信金 | -6,054 |
| 3 | 2884 | 玉山金 | -3,555 |
| 4 | 0050 | 元大台灣50 | -3,094 |
| 5 | 2615 | 萬海 | -2,555 |
| 6 | 2885 | 元大金 | -2,450 |
| 7 | 4904 | 遠傳 | -2,335 |
| 8 | 2455 | 全新 | -1,945 |
| 9 | 2886 | 兆豐金 | -1,625 |
| 10 | 2912 | 統一超 | -1,598 |
| 11 | 2324 | 仁寶 | -1,515 |
| 12 | 2356 | 英業達 | -1,477 |
| 13 | 3045 | 台灣大 | -1,429 |
| 14 | 2882 | 國泰金 | -1,316 |
| 15 | 00965 | 元大航太防衛科技 | -1,300 |
投信籌碼方向摘要
- 投信買超重點:集中在電子與高股息族群,包括記憶體(南亞科)、IC載板(景碩)、電子零組件(貿聯-KY)、台積電等。傳產方面,東元與南亞也受到青睞。ETF部分,0056元大高股息連續獲得買盤挹注,顯示資金偏向防禦與收益題材。
- 投信賣超重點:金融股為主(中信金、玉山金、元大金、兆豐金、國泰金),以及電子、ETF和電信網路(聯電、台灣50、遠傳、英業達、台灣大)。顯示投信有獲利了結跡象,降低金融與權值曝險。
- 整體解讀:投信今日明顯轉向防禦布局,持續加碼高息ETF與個股,偏向保守配置;大型權值股與金融股遭調節,顯示對短線盤勢仍謹慎。
上市外資買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1760688601.A.C6E.html
外資買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6770 | 力積電 | 43,734 |
| 2 | 2303 | 聯電 | 34,455 |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 31,825 |
| 4 | 2408 | 南亞科 | 26,358 |
| 5 | 2324 | 仁寶 | 21,010 |
| 6 | 2618 | 長榮航 | 19,283 |
| 7 | 2610 | 華航 | 13,901 |
| 8 | 2890 | 永豐金 | 12,997 |
| 9 | 2317 | 鴻海 | 12,771 |
| 10 | 2002 | 中鋼 | 12,378 |
| 11 | 2327 | 國巨* | 11,741 |
| 12 | 2867 | 三商壽 | 11,475 |
| 13 | 1314 | 中石化 | 11,218 |
| 14 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 10,290 |
| 15 | 1301 | 台塑 | 10,271 |
外資賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | -101,150 |
| 2 | 2344 | 華邦電 | -40,485 |
| 3 | 2887 | 台新新光金 | -30,964 |
| 4 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | -21,565 |
| 5 | 00712 | 復華富時不動產 | -19,507 |
| 6 | 1605 | 華新 | -19,445 |
| 7 | 3231 | 緯創 | -18,565 |
| 8 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | -14,602 |
| 9 | 2330 | 台積電 | -12,681 |
| 10 | 2409 | 友達 | -8,385 |
| 11 | 3706 | 神達 | -8,193 |
| 12 | 5469 | 瀚宇博 | -5,522 |
| 13 | 006208 | 富邦台50 | -5,310 |
| 14 | 2481 | 強茂 | -5,273 |
| 15 | 2449 | 京元電子 | -5,014 |
外資籌碼方向摘要
- 外資買超重點:明顯回補晶圓二線(力積電、聯電、南亞科)、電子代工(仁寶、鴻海),以及航運(長榮航、華航)。傳產與高息ETF(群益台灣精選高息、元大高股息)也獲買盤支撐,顯示資金回流高殖利率與景氣循環族群。
- 外資賣超重點:主要針對大型ETF(元大台灣50、國泰領袖50、富邦台50)與部分電子權值(台積電、緯創、華邦電),反映資金短線撤出權值與半導體權重股。
- 整體解讀:外資今日呈現「調節權值、買中小型股與高息題材」格局,整體雖仍淨賣超,但內部結構顯示資金轉向穩健收益與具波段反彈潛力族群。
三大法人買賣金額統計表
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1760685094.A.8F5.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 52.19 | 50.64 | +1.54 |
| 自營商(避險) | 191.87 | 231.96 | -40.09 |
| 投信 | 75.13 | 133.50 | -58.36 |
| 外資及陸資 | 1733.20 | 1953.17 | -219.97 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2052.40 | 2369.28 | -316.88 |
法人成交比重:41.48%
法人資金動向摘要
- 外資:連續大幅賣超,金額達219.97億元,主要出脫權值與ETF,壓抑加權指數表現。
- 投信:單日轉為大幅賣超58億元,顯示短線保守操作,可能與年底評價調整有關。
- 自營商:避險部位持續偏空,但自營現貨小幅買超,屬帳面平衡。
- 整體解讀:三大法人合計淨流出約317億元,為近期偏空力度明顯的一天,市場短線偏弱但仍有高息與景氣循環族群支撐盤面。
綜合結論
- 外資:持續調節權值與ETF,資金轉向中小型與高息股,偏保守。
- 投信:防禦性布局為主,加碼高股息與電子零組件族群,但整體仍淨賣超。
- 自營商:避險偏空、操作保守,未見明顯支撐力道。
- 總結盤勢:三大法人合計大幅賣超,台股短線壓力升溫,權值股疲弱但中小型股具抗跌力;短線指數可能震盪整理,資金仍聚焦高息與航運題材。
本文由 OpenAI GPT-5 語言模型產生