2025年10月16日 法人買賣超整理
本文整理了2025年10月16日台股盤後三大法人的交易動向。
上市投信買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1760597521.A.2FD.html
投信買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | 14,351 |
| 2 | 3189 | 景碩 | 4,341 |
| 3 | 0050 | 元大台灣50 | 3,870 |
| 4 | 2408 | 南亞科 | 3,548 |
| 5 | 2344 | 華邦電 | 1,946 |
| 6 | 2883 | 凱基金 | 1,717 |
| 7 | 2330 | 台積電 | 1,706 |
| 8 | 3037 | 欣興 | 1,636 |
| 9 | 2481 | 強茂 | 1,490 |
| 10 | 8046 | 南電 | 1,424 |
| 11 | 8996 | 高力 | 1,137 |
| 12 | 0056 | 元大高股息 | 1,000 |
| 13 | 2449 | 京元電子 | 815 |
| 14 | 2881 | 富邦金 | 456 |
| 15 | 1504 | 東元 | 413 |
投信賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00965 | 元大航太防衛科技 | -9,000 |
| 2 | 2303 | 聯電 | -2,612 |
| 3 | 2455 | 全新 | -1,855 |
| 4 | 2891 | 中信金 | -1,625 |
| 5 | 4904 | 遠傳 | -1,579 |
| 6 | 2368 | 金像電 | -1,419 |
| 7 | 2884 | 玉山金 | -1,254 |
| 8 | 2615 | 萬海 | -1,117 |
| 9 | 3045 | 台灣大 | -1,060 |
| 10 | 1102 | 亞泥 | -1,004 |
| 11 | 00646 | 元大S&P500 | -1,000 |
| 12 | 5876 | 上海商銀 | -948 |
| 13 | 2382 | 廣達 | -818 |
| 14 | 3376 | 新日興 | -696 |
| 15 | 2454 | 聯發科 | -662 |
投信籌碼方向摘要
- 投信買超重點:主要聚焦在電子與金融雙主軸。電子股以記憶體(華邦電、南亞科)、IC載板(景碩、欣興)、半導體龍頭(台積電)為主,顯示對年底科技行情持續看好。金融股則集中在台新新光金、凱基金、富邦金等,可能因高殖利率與年底作帳需求。
- 投信賣超重點:明顯出現獲利了結現象,航太ETF(00965)與權值電子(聯電、聯發科)遭調節;金融股如中信金、玉山金則為避險性撤出。
- 整體解讀:投信資金仍偏多操作,但對漲多族群進行高低位換股,呈現結構性調整、多方防守格局。
上市外資買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1760602138.A.B1E.html
外資買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2344 | 華邦電 | 65,396 |
| 2 | 2317 | 鴻海 | 55,938 |
| 3 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 27,090 |
| 4 | 2408 | 南亞科 | 25,248 |
| 5 | 3711 | 日月光投控 | 15,757 |
| 6 | 3037 | 欣興 | 15,359 |
| 7 | 00637L | 元大滬深300正2 | 12,019 |
| 8 | 0056 | 元大高股息 | 11,910 |
| 9 | 2337 | 旺宏 | 10,495 |
| 10 | 00878 | 國泰永續高股息 | 8,146 |
| 11 | 2883 | 凱基金 | 7,770 |
| 12 | 2303 | 聯電 | 7,749 |
| 13 | 2881 | 富邦金 | 7,486 |
| 14 | 2449 | 京元電子 | 7,225 |
| 15 | 8271 | 宇瞻 | 6,757 |
外資賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | -38,327 |
| 2 | 3231 | 緯創 | -19,158 |
| 3 | 2884 | 玉山金 | -16,698 |
| 4 | 0050 | 元大台灣50 | -15,339 |
| 5 | 2324 | 仁寶 | -14,984 |
| 6 | 3481 | 群創 | -14,760 |
| 7 | 2890 | 永豐金 | -9,075 |
| 8 | 1402 | 遠東新 | -8,974 |
| 9 | 2330 | 台積電 | -7,774 |
| 10 | 2301 | 光寶科 | -7,520 |
| 11 | 2885 | 元大金 | -6,290 |
| 12 | 1504 | 東元 | -6,199 |
| 13 | 8110 | 華東 | -6,156 |
| 14 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | -6,141 |
| 15 | 2312 | 金寶 | -5,692 |
外資籌碼方向摘要
- 外資買超重點:買盤強勢回流記憶體與封測族群(華邦電、南亞科、日月光、欣興),同時回補權值股鴻海;ETF布局集中在高息商品(00919、0056、00878),顯示資金轉向防禦配置。
- 外資賣超重點:金融族群(台新新光金、玉山金、永豐金)成為主要提款來源;科技權值股(台積電、緯創、群創)同樣遭調節,可能反映短線漲多與美股科技震盪的避險動作。
- 整體解讀:外資呈現由高價權值轉向中小型電子的輪動格局,偏向中性偏多操作。
三大法人買賣金額統計表
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1760597987.A.589.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 93.48 | 40.32 | +53.15 |
| 自營商(避險) | 220.12 | 155.42 | +64.70 |
| 投信 | 89.45 | 89.97 | -0.52 |
| 外資及陸資 | 1899.87 | 1782.02 | +117.84 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2302.93 | 2067.75 | +235.18 |
法人成交比重:39.98%
法人資金動向摘要
- 外資:單日買超金額高達117.8億元,為近期最大,主力集中電子權值與高息ETF,顯示外資回補台股趨勢持續。
- 投信:小幅賣超0.5億元,雖為微幅調節,但整體仍偏向換股作帳。
- 自營商:自行與避險雙雙大幅轉買(合計+117.8億元),表現明顯偏多,顯示選擇權與期貨避險部位偏向上行。
- 整體解讀:三大法人合計買超235億元,資金動能轉強,籌碼面偏多。
綜合結論
- 外資:轉為積極買超,偏向布局電子中下游與高息ETF,短線有回補行情。
- 投信:呈現調節與換股,主攻記憶體與金融題材,偏防守操作。
- 自營商:雙向轉多,期現貨偏多佈局。
- 總結盤勢:三大法人合計買超超過230億元,顯示台股籌碼結構健康,外資回流動能強,短線有望延續反彈格局,但需留意高基期電子股的震盪風險。
本文由 OpenAI GPT-5 語言模型產生