2025年10月15日 法人買賣超整理
本文整理了2025年10月15日台股盤後三大法人的交易動向。
上市投信買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1760510898.A.DE5.html
投信買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | 7,357 |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 5,336 |
| 3 | 2883 | 凱基金 | 4,474 |
| 4 | 2890 | 永豐金 | 2,789 |
| 5 | 0050 | 元大台灣50 | 1,944 |
| 6 | 3037 | 欣興 | 1,200 |
| 7 | 8046 | 南電 | 1,159 |
| 8 | 2481 | 強茂 | 942 |
| 9 | 1605 | 華新 | 900 |
| 10 | 3017 | 奇鋐 | 709 |
| 11 | 2337 | 旺宏 | 594 |
| 12 | 2880 | 華南金 | 523 |
| 13 | 8996 | 高力 | 523 |
| 14 | 2449 | 京元電子 | 482 |
| 15 | 2371 | 大同 | 425 |
投信賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6191 | 精成科 | -5,138 |
| 2 | 2317 | 鴻海 | -4,587 |
| 3 | 2002 | 中鋼 | -2,075 |
| 4 | 2455 | 全新 | -1,829 |
| 5 | 1303 | 南亞 | -1,513 |
| 6 | 1101 | 台泥 | -1,298 |
| 7 | 2303 | 聯電 | -1,171 |
| 8 | 2383 | 台光電 | -1,096 |
| 9 | 5876 | 上海商銀 | -941 |
| 10 | 8021 | 尖點 | -890 |
| 11 | 2889 | 國票金 | -607 |
| 12 | 3711 | 日月光投控 | -567 |
| 13 | 6177 | 達麗 | -556 |
| 14 | 2408 | 南亞科 | -535 |
| 15 | 2520 | 冠德 | -475 |
投信籌碼方向摘要
- 投信買超重點:主要集中於金融股(台新新光金、凱基金、永豐金、華南金)、高股息ETF(元大高股息、元大台灣50)以及電子股(欣興、南電),顯示偏向防禦型與穩健收益標的。
- 投信賣超重點:集中在大型科技與傳產股,包括精成科、鴻海、中鋼及全新,顯示調節獲利與資金輪動的跡象。
- 整體解讀:投信整體偏向減碼電子與大型傳產股,增加金融股與高股息ETF持倉,籌碼呈現防禦型調整。
上市外資買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1760516012.A.945.html
外資買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2883 | 凱基金 | 26,897 |
| 2 | 2887 | 台新新光金 | 20,402 |
| 3 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 13,034 |
| 4 | 00981A | 主動統一台股增長 | 11,330 |
| 5 | 3037 | 欣興 | 10,520 |
| 6 | 2890 | 永豐金 | 10,519 |
| 7 | 2801 | 彰銀 | 6,262 |
| 8 | 00941 | 中信上游半導體 | 6,059 |
| 9 | 2301 | 光寶科 | 5,723 |
| 10 | 00882 | 中信中國高股息 | 5,700 |
| 11 | 1303 | 南亞 | 5,648 |
| 12 | 00712 | 復華富時不動產 | 5,426 |
| 13 | 3711 | 日月光投控 | 4,962 |
| 14 | 2845 | 遠東銀 | 4,362 |
| 15 | 2884 | 玉山金 | 4,163 |
外資賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | -31,365 |
| 2 | 00919 | 群益台灣精選高息 | -30,063 |
| 3 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | -16,127 |
| 4 | 2344 | 華邦電 | -14,704 |
| 5 | 2409 | 友達 | -14,304 |
| 6 | 3481 | 群創 | -12,561 |
| 7 | 2609 | 陽明 | -12,320 |
| 8 | 00878 | 國泰永續高股息 | -11,743 |
| 9 | 2002 | 中鋼 | -10,673 |
| 10 | 2408 | 南亞科 | -10,194 |
| 11 | 9105 | 泰金寶-DR | -9,657 |
| 12 | 3231 | 緯創 | -8,708 |
| 13 | 1314 | 中石化 | -8,664 |
| 14 | 2891 | 中信金 | -7,659 |
| 15 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | -7,169 |
外資籌碼方向摘要
- 外資買超重點:以金融、電子及主動式ETF為主(凱基金、台新新光金、永豐金、欣興、00982A),並增加中信上游半導體及不動產相關基金持倉。
- 外資賣超重點:大幅賣出台灣50及高股息ETF(元大台灣50、群益台灣精選高息)、大型科技股(華邦電、友達、群創、陽明),資金呈現避險或資金輪動。
- 整體解讀:外資籌碼偏防禦、ETF調整明顯,整體偏出場操作,但金融股及部分半導體仍獲加碼。
三大法人買賣金額統計表
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1760512294.A.014.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 90.37 | 61.73 | +28.63 |
| 自營商(避險) | 192.13 | 192.70 | -0.56 |
| 投信 | 71.25 | 82.35 | -11.10 |
| 外資及陸資 | 1926.61 | 2073.91 | -147.29 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2280.38 | 2410.72 | -130.33 |
法人成交比重:46.90%
法人資金動向摘要
- 外資:大幅賣超,尤其是ETF及大型科技股,淨流出147.29億元,資金呈現避險調整。
- 投信:小幅賣超11.10億元,偏向防禦型操作,增加金融與高股息ETF持倉。
- 自營商:自行買賣小幅買超28.63億元,避險交易略微賣超0.56億元。
- 整體解讀:法人整體偏出場,資金流向防禦型標的,金融股與高股息ETF受青睞,電子股及大型指數ETF遭調節。
綜合結論
- 外資:賣超為主,調整台灣50、高股息ETF及大型電子股,但金融股仍受買超支撐。
- 投信:偏防禦操作,買入金融股及高股息ETF,賣出部分電子與傳產股。
- 自營商:小幅加碼,資金呈中性偏多。
- 總結盤勢:台股法人籌碼呈現防禦調整,外資賣超占主導,投信與自營商小幅支撐,整體市場偏震盪整理。
本文由 OpenAI GPT-5 mini 語言模型產生