2025年10月14日 法人買賣超整理
本文整理了2025年10月14日台股盤後三大法人的交易動向。
上市投信買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1760424687.A.AF4.html
投信買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2408 | 南亞科 | 9,382 |
| 2 | 2344 | 華邦電 | 6,692 |
| 3 | 2883 | 凱基金 | 5,836 |
| 4 | 0056 | 元大高股息 | 5,419 |
| 5 | 2887 | 台新新光金 | 3,140 |
| 6 | 8046 | 南電 | 1,676 |
| 7 | 2890 | 永豐金 | 1,546 |
| 8 | 1504 | 東元 | 1,278 |
| 9 | 0050 | 元大台灣50 | 1,185 |
| 10 | 8112 | 至上 | 1,121 |
| 11 | 3189 | 景碩 | 1,096 |
| 12 | 2885 | 元大金 | 910 |
| 13 | 2481 | 強茂 | 847 |
| 14 | 3017 | 奇鋐 | 633 |
| 15 | 1216 | 統一 | 458 |
投信賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2303 | 聯電 | -3,633 |
| 2 | 2002 | 中鋼 | -2,959 |
| 3 | 2891 | 中信金 | -2,470 |
| 4 | 2317 | 鴻海 | -2,368 |
| 5 | 2615 | 萬海 | -2,017 |
| 6 | 4958 | 臻鼎-KY | -1,994 |
| 7 | 2606 | 裕民 | -1,929 |
| 8 | 3702 | 大聯大 | -1,834 |
| 9 | 1101 | 台泥 | -1,718 |
| 10 | 3450 | 聯鈞 | -1,600 |
| 11 | 2356 | 英業達 | -1,545 |
| 12 | 2882 | 國泰金 | -1,526 |
| 13 | 2313 | 華通 | -1,518 |
| 14 | 2618 | 長榮航 | -1,320 |
| 15 | 5876 | 上海商銀 | -1,245 |
投信籌碼方向摘要
- 投信買超重點:明顯偏好半導體與電子次族群,如南亞科、華邦電、南電、景碩與至上,顯示對記憶體與封測板塊看好。金融族群買盤集中於凱基金、台新新光金、永豐金等,呈現偏防禦布局。ETF部分,元大高股息與元大台灣50持續獲得資金加碼,顯示投信持續佈局權值股與高息標的。
- 投信賣超重點:對電子權值股與傳產股進行獲利了結,包括聯電、鴻海、中鋼、萬海等。部分航運與鋼鐵股遭連續調節,反映投信對週期股短線持續保守。
- 整體解讀:投信資金轉向穩健,高息與記憶體族群仍為主線;短線上電子龍頭與景氣循環股面臨調節壓力。
上市外資買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1760429110.A.492.html
外資買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 58,108 |
| 2 | 2887 | 台新新光金 | 37,926 |
| 3 | 2883 | 凱基金 | 36,813 |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 34,046 |
| 5 | 2408 | 南亞科 | 19,497 |
| 6 | 2890 | 永豐金 | 17,382 |
| 7 | 2606 | 裕民 | 8,756 |
| 8 | 2881 | 富邦金 | 8,658 |
| 9 | 2303 | 聯電 | 8,577 |
| 10 | 2618 | 長榮航 | 8,081 |
| 11 | 2882 | 國泰金 | 7,931 |
| 12 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 7,846 |
| 13 | 00637L | 元大滬深300正2 | 7,695 |
| 14 | 2892 | 第一金 | 7,373 |
| 15 | 2867 | 三商壽 | 6,977 |
外資賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | -56,494 |
| 2 | 3706 | 神達 | -30,076 |
| 3 | 1605 | 華新 | -28,717 |
| 4 | 2409 | 友達 | -16,522 |
| 5 | 2317 | 鴻海 | -13,897 |
| 6 | 9105 | 泰金寶-DR | -13,764 |
| 7 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | -13,471 |
| 8 | 0056 | 元大高股息 | -12,366 |
| 9 | 1303 | 南亞 | -11,533 |
| 10 | 2356 | 英業達 | -8,592 |
| 11 | 2002 | 中鋼 | -7,749 |
| 12 | 2354 | 鴻準 | -7,015 |
| 13 | 1504 | 東元 | -6,882 |
| 14 | 2312 | 金寶 | -6,797 |
| 15 | 2382 | 廣達 | -6,627 |
外資籌碼方向摘要
- 外資買超重點:偏向高息金融與ETF族群,如台新新光金、凱基金、群益台灣精選高息與元大台灣高息低波等,顯示資金偏防禦、著重穩定收益。電子族群中,南亞科與聯電獲買超,反映對記憶體與晶圓代工需求的樂觀。
- 外資賣超重點:持續調節權值股與傳產,尤其0050、0056與00922遭大幅賣超,顯示整體資金仍偏向撤出大盤ETF。科技股中鴻海、廣達、友達、華新遭外資大幅調節。
- 整體解讀:外資呈現「防禦轉向」格局,偏好金融與債券ETF,對台股指數與權值電子股保持保守態度。
三大法人買賣金額統計表
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1760426782.A.251.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 67.24 | 95.71 | -28.47 |
| 自營商(避險) | 278.54 | 312.58 | -34.01 |
| 投信 | 73.34 | 93.09 | -19.75 |
| 外資及陸資 | 2200.04 | 2363.53 | -163.48 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2619.20 | 2864.92 | -245.72 |
法人成交比重:40.13%
法人資金動向摘要
- 外資:單日賣超金額達163億,顯示持續調節權值股,短線仍偏保守。
- 投信:小幅賣超近20億,買盤集中記憶體與ETF族群,偏向防禦操作。
- 自營商:整體偏空操作,自營避險與自行買賣雙雙站在賣方。
- 整體解讀:三大法人合計賣超245億元,顯示台股短線仍受國際資金影響偏空,市場氣氛轉趨觀望。
綜合結論
- 外資:持續減碼大型權值與ETF,資金轉進金融及債券型標的,防禦色彩濃厚。
- 投信:延續內資主導節奏,加碼記憶體、電子次族群與高息ETF,偏多但有選股傾向。
- 自營商:避險部位擴大,短線對盤勢謹慎。
- 總結盤勢:整體法人籌碼偏空但結構分歧,內資仍維持買盤支撐,惟外資賣壓未解,指數短線震盪機率高。
本文由 OpenAI GPT-5 語言模型產生