2025年10月8日 法人買賣超整理
本文整理了2025年10月8日台股盤後三大法人的交易動向。
上市投信買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1759906169.A.1F1.html
投信買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1802 | 台玻 | 3,291 |
| 2 | 2344 | 華邦電 | 3,004 |
| 3 | 8046 | 南電 | 830 |
| 4 | 2327 | 國巨* | 648 |
| 5 | 2455 | 全新 | 511 |
| 6 | 3715 | 定穎投控 | 508 |
| 7 | 1303 | 南亞 | 477 |
| 8 | 6442 | 光聖 | 437 |
| 9 | 1504 | 東元 | 382 |
| 10 | 6805 | 富世達 | 273 |
| 11 | 3189 | 景碩 | 253 |
| 12 | 6770 | 力積電 | 194 |
| 13 | 00646 | 元大S&P500 | 180 |
| 14 | 006208 | 富邦台50 | 155 |
| 15 | 0050 | 元大台灣50 | 150 |
投信賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2542 | 興富發 | -3,582 |
| 2 | 00945B | 凱基美國非投等債 | -3,300 |
| 3 | 2891 | 中信金 | -2,954 |
| 4 | 2303 | 聯電 | -2,911 |
| 5 | 2887 | 台新新光金 | -2,694 |
| 6 | 3706 | 神達 | -2,474 |
| 7 | 2882 | 國泰金 | -1,948 |
| 8 | 2883 | 凱基金 | -1,442 |
| 9 | 2885 | 元大金 | -1,372 |
| 10 | 2618 | 長榮航 | -1,371 |
| 11 | 2606 | 裕民 | -1,349 |
| 12 | 3231 | 緯創 | -1,274 |
| 13 | 2356 | 英業達 | -1,259 |
| 14 | 2324 | 仁寶 | -1,258 |
| 15 | 00953B | 群益優選非投等債 | -1,200 |
投信籌碼方向摘要
- 投信買超重點:投信主要加碼電子與傳產類股。台玻、華邦電雙雙位居前兩名,顯示部分資金轉向低基期面板與記憶體族群。國巨*、南電、全新、定穎投控、景碩等電子零組件及PCB相關個股亦獲得買盤青睞,投信布局偏向電子次產業輪動。
- 投信賣超重點:賣超集中在金控(中信金、台新新光金、國泰金、元大金等)與電子權值股(聯電、緯創、英業達、仁寶),顯示投信在大型權值與金融族群獲利了結。
- 整體解讀:投信持續進行電子傳產輪動操作,減碼金融、加碼PCB與半導體周邊個股。偏向中小型題材股布局,整體偏多但結構輪動快速。
上市外資買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1759910648.A.3C1.html
外資買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | 26,133 |
| 2 | 2887 | 台新新光金 | 25,424 |
| 3 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 20,103 |
| 4 | 00830 | 國泰費城半導體 | 19,213 |
| 5 | 2890 | 永豐金 | 18,678 |
| 6 | 2303 | 聯電 | 14,183 |
| 7 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 11,757 |
| 8 | 2313 | 華通 | 11,273 |
| 9 | 2883 | 凱基金 | 10,085 |
| 10 | 00953B | 群益優選非投等債 | 9,112 |
| 11 | 2801 | 彰銀 | 8,338 |
| 12 | 00885 | 富邦越南 | 7,958 |
| 13 | 1301 | 台塑 | 7,945 |
| 14 | 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 7,529 |
| 15 | 2891 | 中信金 | 7,329 |
外資賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2344 | 華邦電 | -70,070 |
| 2 | 0050 | 元大台灣50 | -48,667 |
| 3 | 6770 | 力積電 | -31,007 |
| 4 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | -25,197 |
| 5 | 1802 | 台玻 | -19,311 |
| 6 | 3706 | 神達 | -15,157 |
| 7 | 00753L | 中信中國50正2 | -12,401 |
| 8 | 2330 | 台積電 | -9,910 |
| 9 | 00637L | 元大滬深300正2 | -8,638 |
| 10 | 2337 | 旺宏 | -7,549 |
| 11 | 2002 | 中鋼 | -7,323 |
| 12 | 2317 | 鴻海 | -6,833 |
| 13 | 8021 | 尖點 | -6,221 |
| 14 | 0056 | 元大高股息 | -5,500 |
| 15 | 2408 | 南亞科 | -5,095 |
外資籌碼方向摘要
- 外資買超重點:外資資金回流傳產與ETF,高息商品(00919、00878、00940)與金融股(台新金、永豐金、中信金)受青睞。群創、聯電、華通等電子股也獲外資回補,顯示電子股有低接跡象。
- 外資賣超重點:大幅調節電子權值股如華邦電、台積電、力積電、鴻海等,並出現ETF(0050、00922)獲利了結現象。外資整體轉為減碼大型權值,轉向防禦與高息型資產。
- 整體解讀:外資雖整體賣超,但內部結構顯示「調節權值、轉進防禦」,對盤勢屬中性偏保守。短線仍維持資金輪動格局。
三大法人買賣金額統計表
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1759907638.A.434.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 68.20 | 42.80 | +25.40 |
| 自營商(避險) | 162.58 | 156.73 | +5.85 |
| 投信 | 32.83 | 76.18 | -43.34 |
| 外資及陸資 | 1484.65 | 1625.60 | -140.94 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1748.28 | 1901.32 | -153.03 |
法人成交比重:40.32%
法人資金動向摘要
- 外資:賣超金額高達141億元,主力調節權值與ETF,對大盤形成壓力。
- 投信:連續兩日轉為賣超,主要減碼金融與權值股,維持短線操作。
- 自營商:偏多操作,自行買賣與避險雙雙淨買入,短線支撐盤面。
- 整體解讀:三大法人合計賣超153億元,市場短線仍偏弱。內資(投信、自營商)買盤有限難敵外資賣壓,指數可能續震盪整理。
綜合結論
- 外資:調節電子權值與ETF,資金轉向金融與高息題材,籌碼偏保守。
- 投信:布局中小電子與傳產股,減碼金融,偏向結構性輪動。
- 自營商:多頭思維維持,避險與自行部位同步偏多。
- 總結盤勢:法人總體賣超逾150億元,大盤短線易受壓,但中小股與高息ETF仍有資金撐盤,預期指數區間震盪偏弱整理為主。
本文由 OpenAI GPT-5 語言模型產生