2025年10月7日 法人買賣超整理
本文整理了2025年10月7日台股盤後三大法人的交易動向。
上市投信買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1759819787.A.611.html
投信買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1303 | 南亞 | 5,078 |
| 2 | 2344 | 華邦電 | 2,855 |
| 3 | 8046 | 南電 | 2,277 |
| 4 | 0050 | 元大台灣50 | 2,000 |
| 5 | 0056 | 元大高股息 | 1,000 |
| 6 | 1301 | 台塑 | 756 |
| 7 | 1504 | 東元 | 741 |
| 8 | 6805 | 富世達 | 637 |
| 9 | 2327 | 國巨* | 381 |
| 10 | 6449 | 鈺邦 | 226 |
| 11 | 2308 | 台達電 | 170 |
| 12 | 3406 | 玉晶光 | 170 |
| 13 | 6442 | 光聖 | 149 |
| 14 | 8996 | 高力 | 131 |
| 15 | 3443 | 創意 | 121 |
投信賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2891 | 中信金 | -6,118 |
| 2 | 2882 | 國泰金 | -4,360 |
| 3 | 2303 | 聯電 | -3,471 |
| 4 | 2881 | 富邦金 | -2,786 |
| 5 | 2542 | 興富發 | -2,751 |
| 6 | 2883 | 凱基金 | -2,196 |
| 7 | 2887 | 台新新光金 | -2,013 |
| 8 | 1402 | 遠東新 | -1,922 |
| 9 | 2324 | 仁寶 | -1,829 |
| 10 | 2618 | 長榮航 | -1,776 |
| 11 | 00945B | 凱基美國非投等債 | -1,772 |
| 12 | 00701 | 國泰股利精選30 | -1,480 |
| 13 | 2886 | 兆豐金 | -1,475 |
| 14 | 2606 | 裕民 | -1,386 |
| 15 | 2356 | 英業達 | -1,269 |
投信籌碼方向摘要
- 投信買超重點:資金集中於電子權值與傳產穩健股,包括南亞、華邦電、南電與ETF(0050、0056)。其中南亞、台塑雙塑化族群受惠原物料報價回穩。科技股中,南電與玉晶光屬AI與封測題材延伸,顯示投信持續布局AI供應鏈。
- 投信賣超重點:金融股遭明顯調節(中信金、國泰金、富邦金、台新金),同時房產與航運(興富發、長榮航)獲利了結。電子中以聯電、仁寶、英業達為主,顯示投信短線保守。
- 整體解讀:投信偏向調節金控與高配息族群,轉進具題材性電子與ETF配置,屬於高股息再平衡與AI趨勢延伸佈局並行。
上市外資買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1759824301.A.3CA.html
外資買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6770 | 力積電 | 69,831 |
| 2 | 1605 | 華新 | 56,557 |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 45,776 |
| 4 | 3481 | 群創 | 44,131 |
| 5 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 43,175 |
| 6 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 38,784 |
| 7 | 1802 | 台玻 | 33,427 |
| 8 | 1303 | 南亞 | 29,141 |
| 9 | 2887 | 台新新光金 | 24,612 |
| 10 | 9105 | 泰金寶-DR | 23,319 |
| 11 | 2313 | 華通 | 22,771 |
| 12 | 3706 | 神達 | 16,948 |
| 13 | 2312 | 金寶 | 13,367 |
| 14 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 12,958 |
| 15 | 2834 | 臺企銀 | 10,311 |
外資賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | -57,504 |
| 2 | 2344 | 華邦電 | -18,357 |
| 3 | 2867 | 三商壽 | -17,488 |
| 4 | 1504 | 東元 | -14,988 |
| 5 | 00712 | 復華富時不動產 | -12,627 |
| 6 | 2002 | 中鋼 | -12,553 |
| 7 | 2330 | 台積電 | -12,225 |
| 8 | 2301 | 光寶科 | -10,100 |
| 9 | 00637L | 元大滬深300正2 | -9,378 |
| 10 | 00632R | 元大台灣50反1 | -9,196 |
| 11 | 2892 | 第一金 | -8,825 |
| 12 | 00753L | 中信中國50正2 | -8,479 |
| 13 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | -8,206 |
| 14 | 8110 | 華東 | -8,020 |
| 15 | 2408 | 南亞科 | -7,176 |
外資籌碼方向摘要
- 外資買超重點:資金明顯轉向電子低位股與高股息ETF,包括力積電、群創、華新、南亞及ETF族群(00878、00919、00940)。傳產部分如台玻、華新等具景氣循環復甦概念。
- 外資賣超重點:獲利了結大型權值如台積電、中鋼與金控類股,顯示外資短線偏保守;同時減碼ETF(0050、00922)以控制整體曝險部位。
- 整體解讀:外資操作偏向調節大型權值股、轉進中小型電子與高股息ETF,顯示短期結帳但中長期仍看多台股收益型標的。
三大法人買賣金額統計表
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1759821237.A.CC5.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 93.80 | 44.25 | +49.55 |
| 自營商(避險) | 230.31 | 166.18 | +64.12 |
| 投信 | 43.65 | 105.23 | -61.57 |
| 外資及陸資 | 1984.03 | 1977.26 | +6.76 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2351.81 | 2292.94 | +58.86 |
法人成交比重:41.75%
法人資金動向摘要
- 外資:雖仍小幅買超6.76億元,但主力轉向ETF與電子次族群,對台積電等權值股偏保守。
- 投信:單日賣超61.57億元,集中在金融與房產族群,呈現明顯調節跡象。
- 自營商:自營商雙線同步買超逾百億元,顯示市場短線支撐意願強。
- 整體解讀:三大法人合計淨流入58.86億元,市場呈現外資穩健、自營積極、投信獲利調節的格局,短線偏多但籌碼略顯分歧。
綜合結論
- 外資:轉進中小型電子與ETF,高股息及景氣循環股受青睞,顯示資金仍在台股輪動內。
- 投信:調節金融與傳產權值股,轉向具成長題材的電子族群與ETF。
- 自營商:短線做多明顯,期現貨同步偏多,有助穩盤。
- 總結盤勢:雖投信賣壓明顯,但外資與自營商買盤支撐,整體盤勢維持偏多震盪格局,後續可觀察外資是否重回權值股帶動指數走強。
本文由 OpenAI GPT-5 語言模型產生