2025年10月9日 法人買賣超整理
本文整理了2025年10月9日台股盤後三大法人的交易動向。
上市投信買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1759992728.A.1FE.html
投信買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2408 | 南亞科 | 8,586 |
| 2 | 1303 | 南亞 | 5,113 |
| 3 | 2313 | 華通 | 2,409 |
| 4 | 8046 | 南電 | 2,131 |
| 5 | 0050 | 元大台灣50 | 1,900 |
| 6 | 3715 | 定穎投控 | 1,716 |
| 7 | 3231 | 緯創 | 1,582 |
| 8 | 1802 | 台玻 | 1,395 |
| 9 | 2344 | 華邦電 | 948 |
| 10 | 1605 | 華新 | 898 |
| 11 | 3037 | 欣興 | 467 |
| 12 | 9802 | 鈺齊-KY | 400 |
| 13 | 2377 | 微星 | 351 |
| 14 | 6269 | 台郡 | 325 |
| 15 | 4958 | 臻鼎-KY | 260 |
投信賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2891 | 中信金 | -9,115 |
| 2 | 2303 | 聯電 | -6,560 |
| 3 | 2882 | 國泰金 | -3,390 |
| 4 | 2356 | 英業達 | -1,452 |
| 5 | 1402 | 遠東新 | -1,422 |
| 6 | 2881 | 富邦金 | -1,317 |
| 7 | 2317 | 鴻海 | -1,302 |
| 8 | 6239 | 力成 | -1,209 |
| 9 | 2520 | 冠德 | -1,047 |
| 10 | 2615 | 萬海 | -1,016 |
| 11 | 2618 | 長榮航 | -980 |
| 12 | 6191 | 精成科 | -966 |
| 13 | 2382 | 廣達 | -963 |
| 14 | 2606 | 裕民 | -812 |
| 15 | 2329 | 華泰 | -740 |
投信籌碼方向摘要
- 投信買超重點:買盤集中在電子族群,尤其是記憶體(南亞科、華邦電)、PCB(華通、南電、定穎投控)及AI伺服器鏈(緯創、欣興)。此外,ETF如元大台灣50也獲得資金布局,顯示投信在低檔布局權值股與ETF。
- 投信賣超重點:金融股遭到連續調節,中信金、國泰金、富邦金三檔位居前列。電子權值股如聯電、鴻海亦有獲利了結跡象,顯示投信資金轉向防禦性與中小型電子股。
- 整體解讀:投信呈現結構性調整,撤出金融與部分大型電子,轉向半導體記憶體及PCB供應鏈,偏向中期看多科技族群。
上市外資買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1759997338.A.665.html
外資買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | 54,627 |
| 2 | 2344 | 華邦電 | 39,452 |
| 3 | 2303 | 聯電 | 38,490 |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 32,029 |
| 5 | 3706 | 神達 | 29,397 |
| 6 | 3481 | 群創 | 24,106 |
| 7 | 2883 | 凱基金 | 18,239 |
| 8 | 1314 | 中石化 | 17,263 |
| 9 | 2882 | 國泰金 | 16,502 |
| 10 | 2881 | 富邦金 | 12,910 |
| 11 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 12,107 |
| 12 | 2329 | 華泰 | 11,184 |
| 13 | 2890 | 永豐金 | 11,112 |
| 14 | 1605 | 華新 | 9,948 |
| 15 | 2313 | 華通 | 9,345 |
外資賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6770 | 力積電 | -47,547 |
| 2 | 2408 | 南亞科 | -18,597 |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | -14,615 |
| 4 | 0050 | 元大台灣50 | -14,384 |
| 5 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | -12,724 |
| 6 | 2892 | 第一金 | -11,125 |
| 7 | 2409 | 友達 | -9,179 |
| 8 | 2317 | 鴻海 | -8,488 |
| 9 | 1504 | 東元 | -8,329 |
| 10 | 2618 | 長榮航 | -8,088 |
| 11 | 1303 | 南亞 | -7,198 |
| 12 | 2002 | 中鋼 | -7,111 |
| 13 | 8110 | 華東 | -6,057 |
| 14 | 2327 | 國巨* | -5,848 |
| 15 | 3702 | 大聯大 | -5,551 |
外資籌碼方向摘要
- 外資買超重點:金融股再度成為資金避風港,台新金、國泰金、富邦金、永豐金等金融族群大舉買超;電子股中,記憶體(華邦電)、IC封測(華泰)、AI伺服器(神達)表現亮眼。ETF買盤(00919)顯示外資偏向穩定高息與價值股布局。
- 外資賣超重點:電子權值股與ETF同步遭調節,尤其是力積電、南亞科、台灣50系列ETF均出現大幅賣超。傳產與航運股如中鋼、長榮航也被出脫,資金轉為保守。
- 整體解讀:外資呈現「換股不撤資」格局,從電子權值股與ETF撤出,轉進金融及高息股。短線為資金防禦與修正布局。
三大法人買賣金額統計表
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1759993966.A.9CA.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 85.12 | 52.18 | +32.93 |
| 自營商(避險) | 177.96 | 150.56 | +27.39 |
| 投信 | 54.07 | 79.76 | -25.69 |
| 外資及陸資 | 1843.94 | 1799.43 | +44.51 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2161.10 | 2081.95 | +79.15 |
法人成交比重:37.59%
法人資金動向摘要
- 外資:持續為市場主力淨流入,買超金額達44.5億元,集中金融與部分高息股。
- 投信:反向操作,淨賣出25.7億元,主因金融權值股調節。
- 自營商:連續加碼,多以避險及ETF套利操作為主,顯示短線偏多。
- 整體解讀:三大法人合計淨流入約79億元,外資與自營商偏多,投信調節屬策略性換股。整體盤勢資金仍偏多但輪動快速。
綜合結論
- 外資:資金回流金融與高息族群,短線操作防禦性強。
- 投信:布局中小型電子股,偏向內資選股行情。
- 自營商:維持偏多避險,支撐短線波動。
- 總結盤勢:三大法人淨流入帶動市場氣氛轉穩,電子與金融族群分歧明顯,後續觀察外資在台積電與ETF部位變化將影響中期方向。
本文由 OpenAI GPT-5 語言模型產生