2026年第25週 法人買賣超整理週報
本文整理了2026年6月15日至2026年6月18日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 巨型基金生效剛性大洗牌:本週適逢 0050、0056、00713 等多檔千億級巨無霸 ETF 定期審核換股截止日,投信爆出歷史罕見的交易體量。
- 傳統原物料遭剔除土洋大對作:中鋼、台塑等傳統原物料權值因市值縮水遭 0050 強勢剔除,投信無差別海量拋售,外資則反手進場全數接盤。
- 高息資金共鳴瘋狂增補金控:受惠前 5 月獲利創新高、高殖利率題材與公股公民併政策風向開放,法人資金大舉湧入金融族群避險。
- 核心電子退潮擴散基礎零組件:AI 高位階運算核心暫時休整,資金大幅擴散至具備漲價動能的被動元件、記憶體及 PCB 等次產業。
- 歷史新高里程碑完美達陣:在內資大戶力挺與外資回補下,台股不甩聯準會鷹派言論,週線暴漲 2296.16 點,上市總市值首度衝破 150 兆元大關。
結論:本週大盤呈現由「巨型 ETF 剛性換股」與「科技高位階熱錢轉移」交織的史詩級換手格局。資金自高位階 AI 代工及遭剔除的傳統原物料權值撤出,全面轉進具備實質基本面與政策利多的金控,以及漲價動能明確的被動元件與記憶體族群,推升台股登頂 46465.20 點歷史新猷。
二、投信買賣超排行
來源:臺灣證券交易所
上市投信一週買超排行
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2886 | 兆豐金 | 61,995 |
| 2 | 2892 | 第一金 | 57,954 |
| 3 | 2887 | 台新新光金 | 45,216 |
| 4 | 00988A | 主動統一全球創新 | 31,400 |
| 5 | 1402 | 遠東新 | 29,559 |
| 6 | 2890 | 永豐金 | 28,458 |
| 7 | 4958 | 臻鼎-KY | 24,591 |
| 8 | 2408 | 南亞科 | 22,655 |
| 9 | 2344 | 華邦電 | 22,517 |
| 10 | 2845 | 遠東銀 | 19,905 |
| 11 | 3481 | 群創 | 18,074 |
| 12 | 2633 | 台灣高鐵 | 17,919 |
| 13 | 0050 | 元大台灣50 | 16,300 |
| 14 | 4904 | 遠傳 | 15,498 |
| 15 | 2327 | 國巨* | 13,802 |
| 16 | 5876 | 上海商銀 | 13,315 |
| 17 | 2880 | 華南金 | 10,279 |
| 18 | 2884 | 玉山金 | 9,228 |
| 19 | 1216 | 統一 | 8,150 |
| 20 | 3090 | 日電貿 | 7,607 |
| 21 | 2492 | 華新科 | 6,776 |
| 22 | 3231 | 緯創 | 5,615 |
| 23 | 2883 | 凱基金 | 5,019 |
| 24 | 2504 | 國產 | 4,777 |
| 25 | 4915 | 致伸 | 4,345 |
| 26 | 1513 | 中興電 | 4,089 |
| 27 | 00923 | 群益台ESG低碳50 | 3,874 |
| 28 | 2353 | 宏碁 | 3,833 |
| 29 | 2382 | 廣達 | 3,782 |
| 30 | 1210 | 大成 | 3,681 |
| 31 | 2455 | 全新 | 3,509 |
| 32 | 2912 | 統一超 | 3,410 |
| 33 | 2881 | 富邦金 | 3,176 |
| 34 | 3026 | 禾伸堂 | 3,170 |
| 35 | 1802 | 台玻 | 3,061 |
| 36 | 8150 | 南茂 | 3,048 |
| 37 | 4722 | 國精化 | 2,946 |
| 38 | 5871 | 中租-KY | 2,547 |
| 39 | 00981A | 主動統一台股增長 | 2,500 |
| 40 | 3665 | 貿聯-KY | 2,467 |
| 41 | 3443 | 創意 | 2,363 |
| 42 | 2610 | 華航 | 2,357 |
| 43 | 6116 | 彩晶 | 2,323 |
| 44 | 8926 | 台汽電 | 2,267 |
| 45 | 8046 | 南電 | 2,177 |
| 46 | 6770 | 力積電 | 2,176 |
| 47 | 2377 | 微星 | 2,129 |
| 48 | 6239 | 力成 | 2,075 |
| 49 | 6271 | 同欣電 | 2,066 |
| 50 | 2903 | 遠百 | 2,040 |
上市投信一週賣超排行
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | 中鋼 | -286,029 |
| 2 | 1301 | 台塑 | -107,370 |
| 3 | 6919 | 康霈* | -24,869 |
| 4 | 2618 | 長榮航 | -20,767 |
| 5 | 2885 | 元大金 | -19,292 |
| 6 | 3711 | 日月光投控 | -18,424 |
| 7 | 2891 | 中信金 | -17,376 |
| 8 | 6005 | 群益證 | -17,295 |
| 9 | 9904 | 寶成 | -9,470 |
| 10 | 6285 | 啟碁 | -8,771 |
| 11 | 1102 | 亞泥 | -8,291 |
| 12 | 2301 | 光寶科 | -7,635 |
| 13 | 2207 | 和泰車 | -6,694 |
| 14 | 9907 | 統一實 | -6,489 |
| 15 | 2347 | 聯強 | -6,418 |
| 16 | 2441 | 超豐 | -6,069 |
| 17 | 1319 | 東陽 | -5,619 |
| 18 | 2006 | 東和鋼鐵 | -4,705 |
| 19 | 6176 | 瑞儀 | -4,630 |
| 20 | 2317 | 鴻海 | -4,608 |
| 21 | 2330 | 台積電 | -3,651 |
| 22 | 2308 | 台達電 | -3,389 |
| 23 | 2324 | 仁寶 | -3,328 |
| 24 | 1477 | 聚陽 | -3,069 |
| 25 | 4938 | 和碩 | -2,901 |
| 26 | 2313 | 華通 | -2,772 |
| 27 | 3017 | 奇鋐 | -2,628 |
| 28 | 2303 | 聯電 | -2,562 |
| 29 | 3010 | 華立 | -2,553 |
| 30 | 2360 | 致茂 | -2,233 |
| 31 | 2454 | 聯發科 | -2,152 |
| 32 | 2474 | 可成 | -2,115 |
| 33 | 3034 | 聯詠 | -1,956 |
| 34 | 2385 | 群光 | -1,794 |
| 35 | 2356 | 英業達 | -1,782 |
| 36 | 5880 | 合庫金 | -1,768 |
| 37 | 2449 | 京元電子 | -1,617 |
| 38 | 6505 | 台塑化 | -1,410 |
| 39 | 6414 | 樺漢 | -1,406 |
| 40 | 3036 | 文曄 | -1,341 |
| 41 | 6805 | 富世達 | -1,294 |
| 42 | 2393 | 億光 | -1,126 |
| 43 | 8210 | 勤誠 | -894 |
| 44 | 2337 | 旺宏 | -831 |
| 45 | 2357 | 華碩 | -817 |
| 46 | 3533 | 嘉澤 | -791 |
| 47 | 2609 | 陽明 | -748 |
| 48 | 4576 | 大銀微系統 | -747 |
| 49 | 3406 | 玉晶光 | -737 |
| 50 | 3167 | 大量 | -722 |
投信觀察:
- 高股息更替力挺防禦金控:因應 00713 與 0056 成分股大幅調整,投信一週內無差別狂掃泛公股與民營金控股,重組持股重心,買進 兆豐金(+6.1萬張)、第一金(+5.7萬張)、台新新光金(+4.5萬張)與 永豐金(+2.8萬張),與外資的空方調節正面對沖。
- 剛性被動買盤卡位漲價晶片:配合 0056 將記憶體雙雄正式納入名單,內資剛性資金於下半週瘋狂進場建倉,加碼 南亞科(+2.2萬張)與 華邦電(+2.2萬張),鎖定下半年報價翻揚行情。
- 高階供應鏈晉升市值排行:響應 0050 季度成分股大挪移,高階電子零組件廠強勢進榜,投信全力買進印刷電路板廠 臻鼎-KY(+2.4萬張),同步配置新增之 南電(+2,177張)與 貿聯-KY(+2,467張)。
- 基礎被動元件創高不歇:在日韓同業強勢與鋁電解電容漲價消息激勵下,內資持續鎖碼高位階被動元件,買進新科千金股 國巨*(+1.3萬張)及 華新科(+6,776張)。
- 傳統權值跌落神壇遭海量結帳:因市值縮水、景氣度低迷遭 0050 剔除,投信執行法規剛性減碼,單週崩潰式重砍鋼鐵廠 中鋼(-28.6萬張)、塑膠廠 台塑(-10.7萬張)與汽車廠 和泰車(-6,694張),全面轉向新興電子供應鏈。
三、外資買賣超排行
來源:臺灣證券交易所
外資一週買超排行
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00403A | 主動統一升級50 | 655,980 |
| 2 | 2002 | 中鋼 | 310,787 |
| 3 | 00981A | 主動統一台股增長 | 208,999 |
| 4 | 1301 | 台塑 | 164,804 |
| 5 | 2618 | 長榮航 | 149,013 |
| 6 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 105,437 |
| 7 | 2409 | 友達 | 96,581 |
| 8 | 00992A | 主動群益科技創新 | 73,572 |
| 9 | 2890 | 永豐金 | 71,706 |
| 10 | 00990A | 主動元大AI新經濟 | 62,184 |
| 11 | 2610 | 華航 | 59,224 |
| 12 | 00631L | 元大台灣50正2 | 58,852 |
| 13 | 5880 | 合庫金 | 55,931 |
| 14 | 1802 | 台玻 | 53,780 |
| 15 | 2883 | 凱基金 | 53,601 |
| 16 | 2891 | 中信金 | 49,448 |
| 17 | 1303 | 南亞 | 47,587 |
| 18 | 00400A | 主動國泰動能高息 | 41,185 |
| 19 | 2887 | 台新新光金 | 41,072 |
| 20 | 0050 | 元大台灣50 | 41,013 |
| 21 | 2408 | 南亞科 | 39,278 |
| 22 | 1326 | 台化 | 32,705 |
| 23 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 32,442 |
| 24 | 00991A | 主動復華未來50 | 31,976 |
| 25 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 30,027 |
| 26 | 2892 | 第一金 | 27,515 |
| 27 | 2885 | 元大金 | 26,994 |
| 28 | 6919 | 康霈* | 26,684 |
| 29 | 2303 | 聯電 | 25,256 |
| 30 | 6005 | 群益證 | 24,539 |
| 31 | 2337 | 旺宏 | 24,455 |
| 32 | 00999A | 主動野村臺灣高息 | 23,603 |
| 33 | 2344 | 華邦電 | 22,501 |
| 34 | 2867 | 三商壽 | 20,706 |
| 35 | 2401 | 凌陽 | 20,252 |
| 36 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 20,059 |
| 37 | 2801 | 彰銀 | 19,166 |
| 38 | 3711 | 日月光投控 | 18,611 |
| 39 | 1402 | 遠東新 | 18,384 |
| 40 | 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 18,324 |
| 41 | 2884 | 玉山金 | 17,862 |
| 42 | 0052 | 富邦科技 | 16,595 |
| 43 | 2812 | 台中銀 | 15,824 |
| 44 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 15,786 |
| 45 | 00878 | 國泰永續高股息 | 15,483 |
| 46 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 15,458 |
| 47 | 0056 | 元大高股息 | 15,138 |
| 48 | 2881 | 富邦金 | 14,476 |
| 49 | 2880 | 華南金 | 12,602 |
| 50 | 2489 | 瑞軒 | 12,169 |
上市外資一週賣超排行
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6770 | 力積電 | -124,975 |
| 2 | 6116 | 彩晶 | -78,418 |
| 3 | 3481 | 群創 | -55,501 |
| 4 | 3231 | 緯創 | -52,090 |
| 5 | 2886 | 兆豐金 | -42,748 |
| 6 | 9904 | 寶成 | -33,528 |
| 7 | 3576 | 聯合再生 | -31,738 |
| 8 | 2406 | 國碩 | -23,816 |
| 9 | 1101 | 台泥 | -21,372 |
| 10 | 4958 | 臻鼎-KY | -20,996 |
| 11 | 1605 | 華新 | -20,955 |
| 12 | 2609 | 陽明 | -20,392 |
| 13 | 6239 | 力成 | -18,248 |
| 14 | 2324 | 仁寶 | -18,170 |
| 15 | 1409 | 新纖 | -18,005 |
| 16 | 6443 | 元晶 | -16,751 |
| 17 | 5871 | 中租-KY | -15,673 |
| 18 | 2317 | 鴻海 | -14,426 |
| 19 | 1216 | 統一 | -14,342 |
| 20 | 2492 | 華新科 | -14,211 |
| 21 | 4915 | 致伸 | -13,985 |
| 22 | 2027 | 大成鋼 | -13,813 |
| 23 | 2633 | 台灣高鐵 | -13,707 |
| 24 | 3706 | 神達 | -12,998 |
| 25 | 4904 | 遠傳 | -12,986 |
| 26 | 2301 | 光寶科 | -12,807 |
| 27 | 3036 | 文曄 | -10,553 |
| 28 | 5876 | 上海商銀 | -10,325 |
| 29 | 2105 | 正新 | -10,022 |
| 30 | 00953B | 群益優選非投等債 | -9,949 |
| 31 | 2615 | 萬海 | -9,898 |
| 32 | 2464 | 盟立 | -9,276 |
| 33 | 2855 | 統一證 | -8,362 |
| 34 | 1504 | 東元 | -8,255 |
| 35 | 8112 | 至上 | -8,174 |
| 36 | 8422 | 可寧衛* | -8,111 |
| 37 | 2313 | 華通 | -7,938 |
| 38 | 2605 | 新興 | -7,547 |
| 39 | 00945B | 凱基美國非投等債 | -7,330 |
| 40 | 2355 | 敬鵬 | -7,304 |
| 41 | 2912 | 統一超 | -6,984 |
| 42 | 8105 | 凌巨 | -6,799 |
| 43 | 2481 | 強茂 | -6,499 |
| 44 | 2367 | 燿華 | -6,386 |
| 45 | 9945 | 潤泰新 | -6,198 |
| 46 | 2504 | 國產 | -6,155 |
| 47 | 6412 | 群電 | -6,153 |
| 48 | 3312 | 弘憶股 | -5,923 |
| 49 | 3005 | 神基 | -5,886 |
| 50 | 3016 | 嘉晶 | -5,689 |
外資觀察:
- 流動性提供者全面吃下棄嬰:扮演極端市況的籌碼接盤方,外資一週內全力承接內資被動拋售的傳統權值,敲進 中鋼(+31萬張)、台塑(+16.4萬張)與 康霈*(+2.6萬張),與投信形成極度明確的對作。
- 美伊停火利多豪賭航空雙雄:受惠地緣政治局勢和緩、原油成本大跌引發的和平紅利預期,熱錢單週海量囤貨空運,買超 長榮航(+14.9萬張)與 華航(+5.9萬張)。
- 避險導向狂掃主被動基金:著眼於科技股高檔震盪,外資將龐大流動性停泊於新興主被動憑證,狂掃 主動統一升級50(+65.5萬張)、主動統一台股增長(+20.8萬張)及 群益台灣精選高息(+10.5萬張)。
- 半導體成熟製程二線廠提款:規避科技板塊位階過高與供給過剩隱憂,外資瘋狂大舉變現成熟製程大廠,重砍 力積電(-12.4萬張),同步調節 彩晶(-7.8萬張)。
- 乘換股之便高價割內資豆腐:算準高股息與市值型 ETF 本週強制進場建倉的剛性需求,外資於高檔反向倒貨,大舉變現 緯創(-5.2萬張)、兆豐金(-4.2萬張)與 臻鼎-KY(-2萬張)。
四、三大法人合計金額統計
來源:臺灣證券交易所
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 513.60 | 337.27 | +176.32 |
| 自營商(避險) | 1,611.45 | 1,489.46 | +121.98 |
| 投信 | 1,813.28 | 1,686.23 | +127.04 |
| 外資及陸資 | 19,233.60 | 18,355.67 | +877.93 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 23,171.94 | 21,868.64 | +1,303.29 |
趨勢解讀:
- 外資熱錢回流全面點火現貨:外資單週砸下 877.93 億元大舉認錯補漲,無視聯準會偏鷹派利率態度,成為推進集中市場站穩四萬六千點之絕對主導力道。
- 投信爆量對敲大換血:投信週買賣總體量逼近 3,500 億元,實質淨買超雖僅 127.04 億元,但反映出季度成分股「大汰換」帶來的海量內部資金挪移與洗盤。
- 自營商雙軌聯手大開多單:自營商(自行買賣)與避險部位共計買超 298.30 億元,配合大盤連日上演深 V 與急拉行情,引爆衍生性金融商品強烈的軋空回補與多頭追價。
- 怪獸級量能見證歷史新猷:三大法人單週合計狂砸 1303.29 億元,集中市場成交金額高達 4.77 兆元,市場日平均成交量逼近一兆元,全面開啟台股全新里程碑。
五、重點觀察
- 千金股里程碑與高價次產業洗牌:本週被動元件龍頭國巨*在買盤強力點火下,正式站上千元大關晉升新科千金股,盤中千元以上高價股一度高達 54 檔,顯示台股高價次產業的結構已從單一 AI 運算核心,全面擴散至半導體零組件與晶片基礎材料。
- 第一金公民併政策大突破:第一金控於股東會後高層首度釋出「不要害怕併購」的破天荒表態,證實公股金控積極尋求整併優質民營證券及投信之政策綠燈已開。此舉不僅洗清 5 月下旬市場傳言之非理性利空,更配合非銀行子公司獲利占比衝上 16% 之質變,促使長線法人全面對泛公股體系進行估值重塑(P/B Ratio 翻揚)。
- 高股息巨無霸的「籌碼回收」現象:本週盤面出現極其獨特的 ETF 剛性流動性沖銷。00713 因審核生效大舉剔除電信商遠傳與傳統塑化大廠南亞,引發投信週前期大賣;然而 0056 隨後於 18 日收盤生效名單中卻剛性納入該兩檔標的。此種內資基金「右手倒、左手接」的換倉摩擦,完美解釋了部分防禦型牛皮股近期爆出巨量但股價卻奇異穩定的籌碼內控機制。
- 土洋對作的策略實務與性質差異:中鋼與台塑本週高居土洋對作榜首。投信基於 0050 剔除的「指數編製規則與被動追蹤紀律」,必須嚴格執行全數出清;而外資則基於主動型逆向價值投資與提供流動性之資金調度策略,算準風險轉折,反手承接中長線超跌之低基期籌碼,雙方資金性質(被動指數紀律 vs 主動長線避險)呈現明確之分流。
- 端午節後關鍵變數展望:大盤日 K 線連五紅、週線強彈逾 2,200 點,多頭氣勢極度強盛。然而分析師警示,大盤創高過程中日成交量已連續出現量縮,存在潛在的量價背離風險。連假結束後,市場將死鎖兩大關鍵指標:國際端為美國科技巨頭美光即將公布之最新季度財報與展望,將直接判定高位階科技股的續航力;國內端則為央行理監事會議釋出之利率態度與信用管制,將徹底牽動下半月本土資金的熱錢流向。操作上嚴禁盲目追高已大漲多時、波段高位階的被動元件、記憶體與高價功率半導體,宜將部位保留給具備 AI 電子特化材料轉型利多且基期偏低之傳統集團股,以及具備實質配息與政策整併題材之泛公股金控資產。
本文由 Gemini 3.1 Pro 語言模型產生