2026年第23週 法人買賣超整理週報
本文整理了2026年6月1日至2026年6月5日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 週線震盪連三紅:本週加權指數遭遇亂流洗盤,但終場仍收在 45,070.94 點,單週上漲 338 點(+0.76%),力守 4 萬 5 關卡並寫下週線連三紅。
- 市值穩步微增兆元:集中市場全體上市公司總市值單週增加 1.11 兆元,總規模攀升至 147.03 兆元。
- 外資提款大舉套現:三大法人本週合計大舉賣超 1,148.17 億元。其中外資與自營商聯手套現,外資單週提款達 672.59 億元,僅投信逆勢護盤買超 219.19 億元。
- 產業表現極端分化:本週類股漲跌互見,數位雲端類指數單週狂飆 28.86% 稱冠,傳統玻陶類股則下跌 3.84% 墊底;市場資金仍高度集中於半導體族群,占全體上市成交金額高達 38.02%。
- 高檔爆量籌碼換手:受 COMPUTEX 展覽落幕與 ETF 半年度換股操作的剛性買賣盤影響,市場籌碼劇烈洗盤,本週集中市場總成交金額高達 7.44 兆元。
結論:台股本週在 COMPUTEX 題材降溫與國際科技股財測利空的夾擊下,面臨漲多後的劇烈洗盤。儘管外資大舉提款套現,但在內資換倉護盤與金融、防禦型傳產的資金輪動下,大盤仍展現韌性,市場呈現高檔爆量震盪的籌碼大換手格局。
二、投信買賣超排行
來源:臺灣證券交易所
投信一週買超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2883 | 凱基金 | 422,161 |
| 2 | 2887 | 台新新光金 | 341,322 |
| 3 | 2880 | 華南金 | 201,440 |
| 4 | 2618 | 長榮航 | 137,206 |
| 5 | 2382 | 廣達 | 131,584 |
| 6 | 2105 | 正新 | 62,601 |
| 7 | 3481 | 群創 | 59,935 |
| 8 | 4938 | 和碩 | 59,313 |
| 9 | 2886 | 兆豐金 | 52,215 |
| 10 | 2603 | 長榮 | 49,131 |
| 11 | 5871 | 中租-KY | 41,639 |
| 12 | 2542 | 興富發 | 40,680 |
| 13 | 3231 | 緯創 | 38,446 |
| 14 | 2855 | 統一證 | 37,343 |
| 15 | 2347 | 聯強 | 35,486 |
| 16 | 2356 | 英業達 | 32,259 |
| 17 | 2912 | 統一超 | 30,544 |
| 18 | 2891 | 中信金 | 29,048 |
| 19 | 1216 | 統一 | 23,355 |
| 20 | 1210 | 大成 | 21,400 |
| 21 | 2892 | 第一金 | 19,944 |
| 22 | 2412 | 中華電 | 19,495 |
| 23 | 2884 | 玉山金 | 18,540 |
| 24 | 9910 | 豐泰 | 16,246 |
| 25 | 9941 | 裕融 | 15,513 |
| 26 | 5876 | 上海商銀 | 15,488 |
| 27 | 2801 | 彰銀 | 15,000 |
| 28 | 2379 | 瑞昱 | 14,289 |
| 29 | 1319 | 東陽 | 13,342 |
| 30 | 3045 | 台灣大 | 13,281 |
| 31 | 00997A | 主動群益美國增長 | 12,798 |
| 32 | 4904 | 遠傳 | 12,589 |
| 33 | 2344 | 華邦電 | 12,315 |
| 34 | 0050 | 元大台灣50 | 11,103 |
| 35 | 00988A | 主動統一全球創新 | 10,967 |
| 36 | 1303 | 南亞 | 10,765 |
| 37 | 2481 | 強茂 | 10,713 |
| 38 | 2376 | 技嘉 | 8,766 |
| 39 | 1402 | 遠東新 | 8,525 |
| 40 | 2408 | 南亞科 | 7,906 |
| 41 | 2317 | 鴻海 | 7,770 |
| 42 | 2597 | 潤弘 | 7,399 |
| 43 | 6890 | 來億-KY | 6,746 |
| 44 | 2337 | 旺宏 | 5,899 |
| 45 | 8454 | 富邦媒 | 5,521 |
| 46 | 2330 | 台積電 | 4,476 |
| 47 | 3034 | 聯詠 | 4,162 |
| 48 | 2610 | 華航 | 4,088 |
| 49 | 2890 | 永豐金 | 3,595 |
| 50 | 8112 | 至上 | 3,509 |
投信一週賣超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2303 | 聯電 | -525,637 |
| 2 | 2609 | 陽明 | -123,925 |
| 3 | 2882 | 國泰金 | -76,045 |
| 4 | 2881 | 富邦金 | -48,602 |
| 5 | 2885 | 元大金 | -36,982 |
| 6 | 2324 | 仁寶 | -31,238 |
| 7 | 3036 | 文曄 | -30,820 |
| 8 | 2027 | 大成鋼 | -26,319 |
| 9 | 6005 | 群益證 | -24,901 |
| 10 | 3702 | 大聯大 | -24,025 |
| 11 | 6176 | 瑞儀 | -23,182 |
| 12 | 6239 | 力成 | -21,782 |
| 13 | 2449 | 京元電子 | -20,931 |
| 14 | 8070 | 長華* | -20,598 |
| 15 | 3711 | 日月光投控 | -18,645 |
| 16 | 8422 | 可寧衛* | -17,492 |
| 17 | 6757 | 台灣虎航 | -13,480 |
| 18 | 6412 | 群電 | -10,398 |
| 19 | 4958 | 臻鼎-KY | -9,436 |
| 20 | 00981A | 主動統一台股增長 | -8,753 |
| 21 | 3037 | 欣興 | -8,453 |
| 22 | 2451 | 創見 | -8,149 |
| 23 | 6257 | 矽格 | -7,604 |
| 24 | 1215 | 卜蜂 | -6,975 |
| 25 | 2474 | 可成 | -6,944 |
| 26 | 2637 | 慧洋-KY | -6,916 |
| 27 | 1504 | 東元 | -6,269 |
| 28 | 2404 | 漢唐 | -5,194 |
| 29 | 9904 | 寶成 | -5,152 |
| 30 | 2301 | 光寶科 | -4,293 |
| 31 | 1102 | 亞泥 | -3,214 |
| 32 | 2313 | 華通 | -3,179 |
| 33 | 6278 | 台表科 | -3,017 |
| 34 | 9907 | 統一實 | -2,747 |
| 35 | 2454 | 聯發科 | -2,554 |
| 36 | 2486 | 一詮 | -2,378 |
| 37 | 3189 | 景碩 | -2,310 |
| 38 | 8046 | 南電 | -2,218 |
| 39 | 2368 | 金像電 | -2,161 |
| 40 | 2897 | 王道銀行 | -1,940 |
| 41 | 3005 | 神基 | -1,897 |
| 42 | 3044 | 健鼎 | -1,605 |
| 43 | 2504 | 國產 | -1,585 |
| 44 | 3413 | 京鼎 | -1,403 |
| 45 | 1434 | 福懋 | -1,234 |
| 46 | 2211 | 長榮鋼 | -1,215 |
| 47 | 3090 | 日電貿 | -1,191 |
| 48 | 4915 | 致伸 | -1,066 |
| 49 | 2903 | 遠百 | -1,049 |
| 50 | 2548 | 華固 | -1,047 |
投信觀察:
- 高息換倉資金大舉買進金融:配合半年度成分股權重調整,資金全面湧入低位階金控與證券。買進 凱基金(+42.2萬張)、台新新光金(+34.1萬張)、華南金(+20.1萬張)、兆豐金(+5.2萬張)、統一證(+3.7萬張),亦同步配置 中信金(+2.9萬張)、第一金(+1.9萬張)與 玉山金(+1.8萬張)。
- 防禦型傳產與海空航運加碼:科技股高檔震盪之際,資金轉向具備抗跌屬性的傳產與航運標的。配置 長榮航(+13.7萬張)、正新(+6.2萬張)、長榮(+4.9萬張)與 興富發(+4萬張),民生消費領域如 統一超(+3萬張)、統一(+2.3萬張)與 大成(+2.1萬張)亦獲買盤拉抬。
- AI伺服器與晶圓代工部位保留:雖大盤面臨獲利了結洗盤,投信對具備長線基本面的硬體代工及先進製程仍維持核心持股。配置 廣達(+13.1萬張)、和碩(+5.9萬張)、緯創(+3.8萬張)、英業達(+3.2萬張)與 台積電(+4,476張)。
- 剛性汰除成熟製程與封測供應鏈:0050、0056 等大型 ETF 成分股調整效應發酵,被剔除之相關電子標的遭遇全面清倉。賣出 聯電(-52.5萬張)、IC 通路商 文曄(-3萬張)與 大聯大(-2.4萬張)、背光模組廠 瑞儀(-2.3萬張)、封測廠 力成(-2.1萬張)與 京元電子(-2萬張),以及半導體封裝材料商 長華*(-2萬張)。
- 強勢金控與特定航運獲利了結:配合資金挪移,針對部分高檔標的反手進行波段變現。賣出 陽明(-12.3萬張)、國泰金(-7.6萬張)、富邦金(-4.8萬張)與 元大金(-3.6萬張)。
三、外資買賣超排行
來源:臺灣證券交易所
外資一週買超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2303 | 聯電 | 387,183 |
| 2 | 00403A | 主動統一升級50 | 146,486 |
| 3 | 2890 | 永豐金 | 130,795 |
| 4 | 2609 | 陽明 | 128,128 |
| 5 | 2834 | 臺企銀 | 100,656 |
| 6 | 2882 | 國泰金 | 93,622 |
| 7 | 2884 | 玉山金 | 82,639 |
| 8 | 3231 | 緯創 | 66,175 |
| 9 | 2892 | 第一金 | 55,953 |
| 10 | 2027 | 大成鋼 | 47,601 |
| 11 | 2867 | 三商壽 | 47,281 |
| 12 | 1326 | 台化 | 42,392 |
| 13 | 2881 | 富邦金 | 39,266 |
| 14 | 00878 | 國泰永續高股息 | 38,667 |
| 15 | 3702 | 大聯大 | 35,847 |
| 16 | 1301 | 台塑 | 34,127 |
| 17 | 5880 | 合庫金 | 34,116 |
| 18 | 2885 | 元大金 | 34,076 |
| 19 | 1303 | 南亞 | 31,474 |
| 20 | 3036 | 文曄 | 24,265 |
| 21 | 2337 | 旺宏 | 24,157 |
| 22 | 3706 | 神達 | 23,501 |
| 23 | 6505 | 台塑化 | 23,156 |
| 24 | 0056 | 元大高股息 | 22,187 |
| 25 | 2449 | 京元電子 | 22,044 |
| 26 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 21,993 |
| 27 | 6176 | 瑞儀 | 21,964 |
| 28 | 8422 | 可寧衛* | 21,915 |
| 29 | 2897 | 王道銀行 | 21,685 |
| 30 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 21,501 |
| 31 | 2845 | 遠東銀 | 17,203 |
| 32 | 1718 | 中纖 | 15,512 |
| 33 | 2317 | 鴻海 | 15,450 |
| 34 | 8070 | 長華* | 14,953 |
| 35 | 2801 | 彰銀 | 14,116 |
| 36 | 1314 | 中石化 | 13,962 |
| 37 | 2301 | 光寶科 | 13,869 |
| 38 | 2887 | 台新新光金 | 13,696 |
| 39 | 2637 | 慧洋-KY | 13,634 |
| 40 | 00953B | 群益優選非投等債 | 13,583 |
| 41 | 2615 | 萬海 | 12,549 |
| 42 | 8046 | 南電 | 12,286 |
| 43 | 3711 | 日月光投控 | 11,808 |
| 44 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 11,801 |
| 45 | 2103 | 台橡 | 11,420 |
| 46 | 2349 | 錸德 | 11,401 |
| 47 | 2014 | 中鴻 | 11,044 |
| 48 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 11,015 |
| 49 | 2501 | 國建 | 10,807 |
| 50 | 1714 | 和桐 | 10,190 |
外資一週賣超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2883 | 凱基金 | -285,968 |
| 2 | 0050 | 元大台灣50 | -156,219 |
| 3 | 2880 | 華南金 | -140,728 |
| 4 | 2409 | 友達 | -136,661 |
| 5 | 2618 | 長榮航 | -131,340 |
| 6 | 6770 | 力積電 | -115,350 |
| 7 | 00919 | 群益台灣精選高息 | -110,582 |
| 8 | 2324 | 仁寶 | -95,557 |
| 9 | 2382 | 廣達 | -95,520 |
| 10 | 00981A | 主動統一台股增長 | -88,232 |
| 11 | 2344 | 華邦電 | -86,646 |
| 12 | 3481 | 群創 | -74,583 |
| 13 | 009820 | 元大納斯達克精選 | -71,175 |
| 14 | 2105 | 正新 | -69,731 |
| 15 | 1504 | 東元 | -63,789 |
| 16 | 2313 | 華通 | -56,468 |
| 17 | 00918 | 大華優利高填息30 | -55,816 |
| 18 | 00631L | 元大台灣50正2 | -51,641 |
| 19 | 00988A | 主動統一全球創新 | -50,364 |
| 20 | 4938 | 和碩 | -50,057 |
| 21 | 2855 | 統一證 | -43,846 |
| 22 | 1802 | 台玻 | -39,944 |
| 23 | 00991A | 主動復華未來50 | -39,791 |
| 24 | 00990A | 主動元大AI新經濟 | -38,532 |
| 25 | 2891 | 中信金 | -37,880 |
| 26 | 2542 | 興富發 | -37,672 |
| 27 | 2347 | 聯強 | -36,466 |
| 28 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | -34,250 |
| 29 | 2330 | 台積電 | -32,119 |
| 30 | 00999A | 主動野村臺灣高息 | -29,439 |
| 31 | 2603 | 長榮 | -26,584 |
| 32 | 9904 | 寶成 | -24,617 |
| 33 | 5871 | 中租-KY | -22,133 |
| 34 | 0052 | 富邦科技 | -21,499 |
| 35 | 1717 | 長興 | -19,975 |
| 36 | 1210 | 大成 | -19,551 |
| 37 | 8039 | 台虹 | -18,860 |
| 38 | 2355 | 敬鵬 | -18,142 |
| 39 | 9910 | 豐泰 | -17,996 |
| 40 | 1102 | 亞泥 | -17,045 |
| 41 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | -16,474 |
| 42 | 6282 | 康舒 | -16,178 |
| 43 | 3673 | TPK-KY | -15,570 |
| 44 | 8150 | 南茂 | -15,228 |
| 45 | 1216 | 統一 | -15,058 |
| 46 | 2367 | 燿華 | -14,801 |
| 47 | 2371 | 大同 | -14,155 |
| 48 | 2912 | 統一超 | -13,743 |
| 49 | 2489 | 瑞軒 | -13,544 |
| 50 | 3714 | 富采 | -12,935 |
外資觀察:
- 成熟製程與防禦型金控承接:利用內資換倉大舉調節的時機,於現貨市場換手買進晶圓代工與金融股。買進 聯電(+38.7萬張)、永豐金(+13萬張)、臺企銀(+10萬張)、國泰金(+9.3萬張)、玉山金(+8.2萬張)、第一金(+5.5萬張)、三商壽(+4.7萬張)與 富邦金(+3.9萬張)。
- 航運與塑鋼低位階原物料加碼:因應電子股高檔壓力,資金轉向估值相對較低之貨櫃航運與塑化鋼鐵。買進 陽明(+12.8萬張)、大成鋼(+4.7萬張)、台化(+4.2萬張)、台塑(+3.4萬張)與 南亞(+3.1萬張)。
- 電腦展落幕,全面調節科技與面板權值:受博通財測拖累與美光走跌影響,大舉結帳電子代工、先進製程與記憶體。賣出 友達(-13.6萬張)、力積電(-11.5萬張)、仁寶(-9.5萬張)、廣達(-9.5萬張)、華邦電(-8.6萬張)、群創(-7.4萬張)、和碩(-5萬張)與 台積電(-3.2萬張)。
- 大規模拋售主被動基金規避波動:加權指數高檔震盪引發避險情緒,外資針對市面大型 ETF 執行流血套現。賣出 元大台灣50(-15.6萬張)、群益台灣精選高息(-11萬張)、主動統一台股增長(-8.8萬張)、元大納斯達克精選(-7.1萬張)、大華優利高填息30(-5.5萬張)與 元大台灣50正2(-5.1萬張)。
- 高位階金控與航空對沖大換手:針對投信近期大舉加碼的新增成分金控與航空標的,實施高位階獲利調節,形成極端的籌碼對沖。賣出 凱基金(-28.5萬張)、華南金(-14萬張)、長榮航(-13.1萬張)與 中信金(-3.7萬張)。
四、三大法人合計金額統計
來源:臺灣證券交易所
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 494.43 | 619.73 | -125.30 |
| 自營商(避險) | 2,076.16 | 2,645.63 | -569.47 |
| 投信 | 2,993.05 | 2,773.85 | 219.19 |
| 外資及陸資 | 26,875.01 | 27,547.61 | -672.59 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 32,438.66 | 33,586.83 | -1,148.17 |
趨勢解讀:
- 外資:賣超 672.59 億元。受美股科技股財測利空與區域金融市場震盪影響,資金自高基期電子代工與半導體先進製程撤出,轉往金融與防禦型傳產板塊。
- 投信:買超 219.19 億元。內資發揮護盤底氣,買賣差額穩健維繫正值,操作主軸依循半年度基金汰弱留強進行重兵移防,調節電子零組件並買進大型金控。
- 自營商:合計賣超 694.77 億元(自行-125.30億、避險-569.47 億)。自行買賣部位跟隨現貨下殺轉向防禦,避險部位因指數盤中大幅跳水引發衍生性商品停損結帳壓力。
- 整體解讀:三大法人合計賣超 1,148.17 億元。外資現貨市場大舉套現與自營商避險停損,強勢消化內資護盤力道,資金明顯由科技板塊流出。
五、重點觀察
- 數位雲端族群逆勢飆升,玻陶類股走弱:本週發行量加權股價指數收盤為 45,070.94 點,上漲 338 點。產業表現呈極端分化,數位雲端類指數強勢上漲 28.86% 居冠,玻璃陶瓷類指數則下跌 3.84% 墊底。
- 電腦展題材降溫,權值股遭遇亂流:COMPUTEX 2026 正式閉幕,市場缺乏新題材加持,電子權值股在週後半段面臨龐大獲利了結賣壓。台積電、聯發科與鴻海等指標股震盪走低,拖累大盤一度重挫逾千點。
- 美光重挫引發連鎖效應,記憶體族群成重災區:市場擔憂 DRAM 與 NAND 價格高峰提前到來,美光股價重摔逾 7%。利空情緒蔓延至台股,華邦電、南亞科與創見等多檔記憶體個股遭遇猛烈殺盤,紛紛觸及跌停。
- 金融創高與被動元件撐盤,避險資金移防:在科技股重挫之際,資金快速轉進防禦型資產。金融指數盤中創下 2942.12 點歷史新高,被動元件族群如國巨、蜜望實亦逆勢走強,為大盤提供下檔支撐。
- 後市展望:台股在連續創高後,因季線乖離率擴大且上市公司融資水位攀升至 5,726 億元新高,短線籌碼面呈現過熱跡象。加權指數雖失守五日線但力守 4 萬 5 關卡與十日線,下週市場焦點將轉向蘋果 WWDC 開發者大會的 AI 應用進展,以及 SpaceX IPO 對低軌衛星概念股的資金效應。操作上應避免追高,密切觀察 AI 供應鏈 5 月營收表現與外資後續動向。
本文由 Gemini 3.1 Pro 語言模型產生