2025年11月10日 法人買賣超整理
本文整理了2025年11月10日台股盤後三大法人的交易動向。
上市投信買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1762757285.A.D61.html
投信買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2337 | 旺宏 | 13,103 |
| 2 | 2887 | 台新新光金 | 3,068 |
| 3 | 2449 | 京元電子 | 1,466 |
| 4 | 2883 | 凱基金 | 1,000 |
| 5 | 2368 | 金像電 | 953 |
| 6 | 2886 | 兆豐金 | 910 |
| 7 | 2881 | 富邦金 | 820 |
| 8 | 2481 | 強茂 | 815 |
| 9 | 2882 | 國泰金 | 614 |
| 10 | 3711 | 日月光投控 | 553 |
| 11 | 1319 | 東陽 | 531 |
| 12 | 3665 | 貿聯-KY | 510 |
| 13 | 2356 | 英業達 | 478 |
| 14 | 6239 | 力成 | 447 |
| 15 | 2890 | 永豐金 | 440 |
投信賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6191 | 精成科 | -3,572 |
| 2 | 2353 | 宏碁 | -2,968 |
| 3 | 2313 | 華通 | -2,437 |
| 4 | 0050 | 元大台灣50 | -1,737 |
| 5 | 1802 | 台玻 | -1,600 |
| 6 | 1504 | 東元 | -1,163 |
| 7 | 4915 | 致伸 | -684 |
| 8 | 2884 | 玉山金 | -650 |
| 9 | 4904 | 遠傳 | -634 |
| 10 | 2393 | 億光 | -604 |
| 11 | 5388 | 中磊 | -584 |
| 12 | 2618 | 長榮航 | -564 |
| 13 | 2474 | 可成 | -552 |
| 14 | 2371 | 大同 | -540 |
| 15 | 6285 | 啟碁 | -523 |
投信籌碼方向摘要
- 投信買超重點:買盤集中在金融股(台新新光金、兆豐金、富邦金、國泰金、永豐金)及部分中高價電子股(旺宏、京元電、金像電、日月光投控、力成),顯示資金轉向具基本面支撐與籌碼穩定的個股,而非單純防禦性布局。
- 投信賣超重點:偏向調節電子權值與傳產個股,包括宏碁、華通、台玻、東元及ETF(元大台灣50),表示投信操作上仍以換股或獲利了結為主。
- 整體解讀:投信轉為買超,但重心偏向選股操作,聚焦獲利成長明確與法人認養題材個股;整體屬於內資回補、外資賣壓下的結構性買盤。
上市外資買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1762761843.A.106.html
外資買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3715 | 定穎投控 | 21,718 |
| 2 | 6770 | 力積電 | 15,393 |
| 3 | 2867 | 三商壽 | 14,467 |
| 4 | 3013 | 晟銘電 | 11,679 |
| 5 | 2633 | 台灣高鐵 | 9,333 |
| 6 | 2408 | 南亞科 | 8,674 |
| 7 | 2883 | 凱基金 | 8,381 |
| 8 | 2374 | 佳能 | 7,984 |
| 9 | 2329 | 華泰 | 7,941 |
| 10 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 7,857 |
| 11 | 1326 | 台化 | 7,356 |
| 12 | 6505 | 台塑化 | 7,257 |
| 13 | 1802 | 台玻 | 6,985 |
| 14 | 2801 | 彰銀 | 6,944 |
| 15 | 8112 | 至上 | 6,736 |
外資賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1314 | 中石化 | -34,168 |
| 2 | 0050 | 元大台灣50 | -26,654 |
| 3 | 2337 | 旺宏 | -24,849 |
| 4 | 8110 | 華東 | -14,826 |
| 5 | 2610 | 華航 | -13,377 |
| 6 | 3481 | 群創 | -12,085 |
| 7 | 0056 | 元大高股息 | -10,557 |
| 8 | 2618 | 長榮航 | -10,232 |
| 9 | 9105 | 泰金寶-DR | -9,193 |
| 10 | 2312 | 金寶 | -9,164 |
| 11 | 2884 | 玉山金 | -8,912 |
| 12 | 2887 | 台新新光金 | -8,826 |
| 13 | 006208 | 富邦台50 | -6,100 |
| 14 | 3006 | 晶豪科 | -5,548 |
| 15 | 1216 | 統一 | -5,389 |
外資籌碼方向摘要
- 外資買超重點:聚焦電子與金融股,尤其是**低基期半導體(華泰)**及中高價電子與電子零組件股(定穎投控、力積電、晟銘電、南亞科)。金融股則以中大型壽險與金控為主(如三商壽、中信金、永豐金等),也回補傳產權值(台化、台塑化、台玻)。
- 外資賣超重點:明顯調節ETF(0050、0056、富邦台50),以及傳產與電子權值(旺宏、群創、華航、長榮航),屬於指數型避險與權值出貨。
- 整體解讀:外資持續高賣低買,偏向盤中套利與結帳操作;雖部分電子權值被買回,但仍未顯示中期回流,屬短線技術面回補。
三大法人買賣金額統計表
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1762758092.A.6CA.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 62.57 | 46.72 | +15.85 |
| 自營商(避險) | 167.89 | 146.68 | +21.21 |
| 投信 | 76.85 | 52.45 | +24.40 |
| 外資及陸資 | 1748.13 | 1801.04 | -59.41 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2055.46 | 2046.91 | +8.55 |
法人成交比重:41.90%
法人資金動向摘要
- 外資:連續偏空操作,賣超金額近60億元,集中於ETF與電子權值股,顯示尚未止出。
- 投信:轉為買超約24億元,偏向金融股與電子股,屬資金回補而非新一波布局。
- 自營商:同步買超(自行+避險合計約37億元),支撐期貨及指數ETF操作,偏多短線交易。
- 整體解讀:法人整體小幅買超,內資(投信、自營)接棒撐盤,外資仍賣超。短線大盤或震盪偏多,但上檔壓力仍重。
綜合結論
- 外資:仍維持高檔出貨,雖對低基期半導體、部分電子股與傳產進行回補,但整體籌碼仍偏空。
- 投信:轉為連12週賣超後首度買超,顯示短線回補跡象,但主要鎖定防禦與金融族群。
- 自營商:持續配合多方避險操作,推升指數表現。
- 總結盤勢:內資回補、外資偏空,台股短線偏向區間震盪偏多。若外資賣壓趨緩,年底有望形成反彈波,但仍需留意全球半導體景氣與美股方向。
本文由 OpenAI GPT-5 語言模型產生