2025年11月5日 法人買賣超整理
本文整理了2025年11月5日台股盤後三大法人的交易動向。
當日台股受美股重挫拖累,AI族群泡沫化疑慮升溫,指數重挫 399 點,守住月線。國際消息方面,美股費半暴跌逾 4%,多位華爾街 CEO 對經濟前景示警,引發市場避險情緒升溫。(參考新聞:〈美股盤後〉華爾街CEO齊聲示警 費半暴跌超4%、〈台股盤後〉AI泡沫化憂慮再起 台積電重摔3% 指數跌399點守住月線)
上市投信買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1762325464.A.0E6.html
投信買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9907 | 統一實 | 1,522 |
| 2 | 2887 | 台新新光金 | 1,503 |
| 3 | 2890 | 永豐金 | 1,288 |
| 4 | 2880 | 華南金 | 1,227 |
| 5 | 0050 | 元大台灣50 | 1,164 |
| 6 | 2303 | 聯電 | 1,106 |
| 7 | 3711 | 日月光投控 | 1,080 |
| 8 | 1605 | 華新 | 1,048 |
| 9 | 4906 | 正文 | 975 |
| 10 | 2402 | 毅嘉 | 938 |
| 11 | 2886 | 兆豐金 | 765 |
| 12 | 2408 | 南亞科 | 740 |
| 13 | 2481 | 強茂 | 704 |
| 14 | 2891 | 中信金 | 699 |
| 15 | 2105 | 正新 | 683 |
投信賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3231 | 緯創 | -6,804 |
| 2 | 8046 | 南電 | -2,983 |
| 3 | 1504 | 東元 | -2,834 |
| 4 | 00965 | 元大航太防衛科技 | -2,600 |
| 5 | 2353 | 宏碁 | -2,050 |
| 6 | 3037 | 欣興 | -1,927 |
| 7 | 2327 | 國巨* | -1,212 |
| 8 | 6005 | 群益證 | -1,136 |
| 9 | 2301 | 光寶科 | -1,074 |
| 10 | 8464 | 億豐 | -853 |
| 11 | 3033 | 威健 | -768 |
| 12 | 4915 | 致伸 | -654 |
| 13 | 3450 | 聯鈞 | -648 |
| 14 | 2360 | 致茂 | -587 |
| 15 | 3712 | 永崴投控 | -561 |
投信籌碼方向摘要
- 投信買超重點:投信明顯轉向電子與金融雙主軸。金融方面加碼台新新光金、永豐金、華南金與兆豐金,偏向防禦型佈局;電子族群則以聯電、日月光投控、南亞科、強茂為主,顯示在AI修正與景氣疑慮下,投信偏好具獲利基礎與現金流穩定的權值股。
- 投信賣超重點:集中於AI供應鏈及高價電子股,包括緯創、南電、欣興、國巨*、威健等,顯示投信趁反彈調節前期強勢股,轉向保守。
- 整體解讀:投信雖買超金融與大型電子股,但因盤勢重挫,相關個股多數下跌,屬「逆勢低接」性質,呈現防禦與調節並行。
上市外資買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1762330130.A.694.html
外資買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00712 | 復華富時不動產 | 22,244 |
| 2 | 6770 | 力積電 | 21,642 |
| 3 | 2885 | 元大金 | 17,860 |
| 4 | 1608 | 華榮 | 12,714 |
| 5 | 2887 | 台新新光金 | 12,223 |
| 6 | 2303 | 聯電 | 10,285 |
| 7 | 2327 | 國巨* | 9,609 |
| 8 | 2890 | 永豐金 | 7,716 |
| 9 | 2515 | 中工 | 7,686 |
| 10 | 3481 | 群創 | 7,406 |
| 11 | 2344 | 華邦電 | 7,353 |
| 12 | 1314 | 中石化 | 6,802 |
| 13 | 3711 | 日月光投控 | 6,278 |
| 14 | 2801 | 彰銀 | 6,055 |
| 15 | 5521 | 工信 | 5,492 |
外資賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | -101,788 |
| 2 | 00919 | 群益台灣精選高息 | -44,569 |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | -44,206 |
| 4 | 2330 | 台積電 | -30,801 |
| 5 | 2002 | 中鋼 | -13,939 |
| 6 | 2409 | 友達 | -13,571 |
| 7 | 2317 | 鴻海 | -13,217 |
| 8 | 2883 | 凱基金 | -12,332 |
| 9 | 2408 | 南亞科 | -8,947 |
| 10 | 0056 | 元大高股息 | -8,251 |
| 11 | 2609 | 陽明 | -6,812 |
| 12 | 00929 | 復華台灣科技優息 | -6,714 |
| 13 | 2356 | 英業達 | -6,344 |
| 14 | 00940 | 元大台灣價值高息 | -6,215 |
| 15 | 006208 | 富邦台50 | -5,264 |
外資籌碼方向摘要
- 外資買超重點:雖整體偏空,但部分資金仍轉向高股息ETF(復華富時不動產)、金融股(元大金、台新新光金、永豐金)與IC封測(力積電、日月光投控),顯示外資防禦性佈局。
- 外資賣超重點:明顯撤出大型權值股與ETF,特別是台積電、0050、00878、00919 等,反映對AI與台股高估值的擔憂。電子權值(鴻海、友達、南亞科)亦遭集中賣壓。
- 整體解讀:外資呈現明顯的避險撤出,主動砍倉權值與ETF,同時流向高殖利率與防禦性標的。符合全球市場對AI泡沫與美股修正的恐慌氛圍。
三大法人買賣金額統計表
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1762326461.A.D73.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 77.87 | 75.02 | +2.85 |
| 自營商(避險) | 251.97 | 316.44 | -64.47 |
| 投信 | 76.57 | 89.15 | -12.57 |
| 外資及陸資 | 1990.72 | 2565.99 | -575.27 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2397.15 | 3046.61 | -649.45 |
法人成交比重:46.17%
法人資金動向摘要
- 外資:賣超金額達 575 億元,為主導盤勢下跌的主因,集中砍出ETF、半導體與高息股。
- 投信:小幅賣超 12 億元,操作轉為防禦,金融股買超但電子調節。
- 自營商:避險單大幅賣超,顯示期現貨避險壓力上升。
- 整體解讀:三大法人合計賣超逾 649 億元,為近月最大單日賣壓,反映外資撤出與避險升溫,市場進入技術面防守階段。
綜合結論
- 外資:轉為明顯偏空,集中調節權值與ETF,防禦資金轉入金融與不動產標的。
- 投信:持續低接大型電子與金融股,但多為逢低布局,短線仍以防禦為主。
- 自營商:避險部位擴大,顯示市場恐慌升溫。
- 總結盤勢:受美股重挫與AI泡沫疑慮影響,台股高估值壓力釋放,台積電重挫3%帶動指數大跌399點。整體籌碼面轉為保守,短線指數恐維持震盪整理格局,需觀察外資回補與AI族群止跌狀況。
本文由 OpenAI GPT-5 語言模型產生