2025年10月2日 法人買賣超整理
本文整理了2025年10月2日台股盤後三大法人的交易動向。
上市投信買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1759387666.A.550.html
投信買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2344 | 華邦電 | 6,605 |
| 2 | 3231 | 緯創 | 5,543 |
| 3 | 2887 | 台新新光金 | 5,207 |
| 4 | 1504 | 東元 | 3,863 |
| 5 | 2317 | 鴻海 | 3,072 |
| 6 | 2324 | 仁寶 | 1,775 |
| 7 | 2890 | 永豐金 | 1,627 |
| 8 | 2885 | 元大金 | 1,619 |
| 9 | 6449 | 鈺邦 | 1,471 |
| 10 | 2880 | 華南金 | 1,223 |
| 11 | 0050 | 元大台灣50 | 1,036 |
| 12 | 2301 | 光寶科 | 1,031 |
| 13 | 3017 | 奇鋐 | 1,000 |
| 14 | 3450 | 聯鈞 | 940 |
| 15 | 2886 | 兆豐金 | 652 |
投信賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2884 | 玉山金 | -7,764 |
| 2 | 00981A | 主動統一台股增長 | -6,400 |
| 3 | 00945B | 凱基美國非投等債 | -5,102 |
| 4 | 2883 | 凱基金 | -2,930 |
| 5 | 4958 | 臻鼎-KY | -2,787 |
| 6 | 2618 | 長榮航 | -1,871 |
| 7 | 2353 | 宏碁 | -1,712 |
| 8 | 2449 | 京元電子 | -1,431 |
| 9 | 4938 | 和碩 | -1,356 |
| 10 | 2027 | 大成鋼 | -1,208 |
| 11 | 2845 | 遠東銀 | -1,181 |
| 12 | 5871 | 中租-KY | -962 |
| 13 | 1402 | 遠東新 | -960 |
| 14 | 2105 | 正新 | -907 |
| 15 | 2609 | 陽明 | -852 |
投信籌碼方向摘要
- 投信買超重點:集中於金融股(台新新光金、永豐金、元大金、華南金、兆豐金)、科技硬體(華邦電、緯創、鴻海、光寶科、奇鋐)、及ETF(元大台灣50)。其中華邦電及緯創均在高位買超,顯示投信對記憶體與AI伺服器族群仍有信心。
- 投信賣超重點:以金融股(玉山金、凱基金、遠東銀、中租-KY)、電子零組件(臻鼎-KY、京元電子、和碩)、航運(長榮航、陽明、萬海)為主。航運股遭到連續調節。
- 整體解讀:投信呈現「加碼金融、伺服器硬體,減碼航運與部分電子組裝」的方向。台積電僅小幅買超9張,顯示投信對權值股相對保守。
上市外資買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1759393399.A.F85.html
外資買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2344 | 華邦電 | 34,936 |
| 2 | 2317 | 鴻海 | 27,156 |
| 3 | 2890 | 永豐金 | 25,587 |
| 4 | 2801 | 彰銀 | 16,096 |
| 5 | 00981A | 主動統一台股增長 | 15,496 |
| 6 | 3231 | 緯創 | 14,728 |
| 7 | 0050 | 元大台灣50 | 14,071 |
| 8 | 1504 | 東元 | 13,023 |
| 9 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 10,933 |
| 10 | 00961 | FT臺灣永續高息 | 10,397 |
| 11 | 00941 | 中信上游半導體 | 10,364 |
| 12 | 00878 | 國泰永續高股息 | 10,074 |
| 13 | 2382 | 廣達 | 10,074 |
| 14 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 10,016 |
| 15 | 00830 | 國泰費城半導體 | 8,713 |
外資賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6770 | 力積電 | -42,103 |
| 2 | 3481 | 群創 | -24,402 |
| 3 | 2337 | 旺宏 | -24,273 |
| 4 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | -19,201 |
| 5 | 2002 | 中鋼 | -14,863 |
| 6 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | -11,037 |
| 7 | 2885 | 元大金 | -10,703 |
| 8 | 1303 | 南亞 | -8,477 |
| 9 | 1605 | 華新 | -7,840 |
| 10 | 2610 | 華航 | -7,205 |
| 11 | 1301 | 台塑 | -6,731 |
| 12 | 3715 | 定穎投控 | -6,723 |
| 13 | 1326 | 台化 | -6,470 |
| 14 | 3037 | 欣興 | -6,078 |
| 15 | 2498 | 宏達電 | -5,672 |
外資籌碼方向摘要
- 外資買超重點:金融股(永豐金、彰銀、兆豐金、玉山金)、大型電子(鴻海、緯創、廣達)、及高股息ETF(00940、00961、00878、00919)。其中華邦電單日大買近3.5萬張,為全市場最大亮點。
- 外資賣超重點:砍半導體記憶體與面板(力積電、群創、旺宏)、傳產(中鋼、南亞、台塑、華新)、航運(華航、陽明、裕民)、以及部分權值金融(元大金、國泰金)。電子權值如欣興也遭調節。
- 整體解讀:外資呈現「大買金融、高股息ETF與伺服器供應鏈;大賣記憶體、面板與傳產」。與投信方向部分重疊(鴻海、緯創同樣受青睞),但在面板與記憶體族群上出現對立。
三大法人買賣金額統計表
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1759389383.A.FCC.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 71.28 | 31.99 | +39.28 |
| 自營商(避險) | 181.10 | 132.16 | +48.94 |
| 投信 | 86.08 | 90.48 | -4.40 |
| 外資及陸資 | 1718.41 | 1484.31 | +234.09 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2056.88 | 1738.96 | +317.92 |
法人成交比重:38.75%
法人資金動向摘要
- 外資:單日大買234億元,明顯偏多布局,與現貨買超金融與伺服器供應鏈呼應。
- 投信:小幅賣超4.4億元,買盤集中於金融與硬體,但整體略偏保守。
- 自營商:合計買超近90億元,偏向短線套利與指數避險操作。
- 整體解讀:三大法人合計買超318億元,市場資金流入強勁,主導盤面上漲力道。
綜合結論
- 外資:大買金融與伺服器供應鏈,砍記憶體、面板及傳產,資金回流台股態度明確。
- 投信:偏向金融與硬體,加碼與外資部分重疊,但對航運與部分電子保持保守。
- 自營商:大幅偏多,增添盤面動能。
- 總結盤勢:法人合計大買逾300億元,盤面資金集中於「金融+伺服器硬體+高股息ETF」,但電子面板、記憶體及航運成為主要調節對象。短線指數具續漲動能,主流股族群聚焦在「金融+AI伺服器」。
本文由 OpenAI GPT-5 語言模型產生