2025年9月24日 法人買賣超整理
本文整理了2025年9月24日台股盤後三大法人的交易動向。
上市投信買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1758696624.A.3C7.html
投信買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2885 | 元大金 | 5,008 |
| 2 | 2887 | 台新新光金 | 3,561 |
| 3 | 2880 | 華南金 | 3,226 |
| 4 | 1504 | 東元 | 2,611 |
| 5 | 2886 | 兆豐金 | 2,533 |
| 6 | 3231 | 緯創 | 2,315 |
| 7 | 2317 | 鴻海 | 2,222 |
| 8 | 1216 | 統一 | 1,977 |
| 9 | 2890 | 永豐金 | 1,857 |
| 10 | 1303 | 南亞 | 1,633 |
| 11 | 6191 | 精成科 | 777 |
| 12 | 1560 | 中砂 | 717 |
| 13 | 2027 | 大成鋼 | 564 |
| 14 | 3583 | 辛耘 | 540 |
| 15 | 3376 | 新日興 | 507 |
投信賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2618 | 長榮航 | -5,087 |
| 2 | 8046 | 南電 | -4,278 |
| 3 | 2303 | 聯電 | -4,209 |
| 4 | 00945B | 凱基美國非投等債 | -3,000 |
| 5 | 2882 | 國泰金 | -2,794 |
| 6 | 2883 | 凱基金 | -2,750 |
| 7 | 4938 | 和碩 | -2,637 |
| 8 | 2301 | 光寶科 | -2,634 |
| 9 | 2610 | 華航 | -2,606 |
| 10 | 2881 | 富邦金 | -2,379 |
| 11 | 2356 | 英業達 | -2,123 |
| 12 | 2353 | 宏碁 | -2,085 |
| 13 | 2324 | 仁寶 | -2,047 |
| 14 | 3702 | 大聯大 | -1,610 |
| 15 | 1102 | 亞泥 | -1,545 |
投信籌碼方向摘要
- 投信買超重點:金融股(元大金、台新新光金、華南金、兆豐金、永豐金)全面獲得加碼,顯示投信持續偏好穩健收益族群;電子部分以鴻海、緯創等科技代工及南亞化工族群為主。
- 投信賣超重點:航運股(長榮航、華航、長榮、陽明)遭到大量調節;電子股則有聯電、南電、光寶科、和碩等出現獲利了結跡象;金融股中的國泰金、富邦金也在調節名單。
- 整體解讀:投信資金流向偏向「防禦型金融」與「部分電子權值」,同時撤出台股短線漲多的航運與部分電子,操作上較保守。
上市外資買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1758701574.A.F35.html
外資買超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 38,462 |
| 2 | 1504 | 東元 | 37,656 |
| 3 | 2303 | 聯電 | 22,003 |
| 4 | 3481 | 群創 | 20,542 |
| 5 | 2887 | 台新新光金 | 15,460 |
| 6 | 2344 | 華邦電 | 15,354 |
| 7 | 2317 | 鴻海 | 13,795 |
| 8 | 00941 | 中信上游半導體 | 9,664 |
| 9 | 2408 | 南亞科 | 9,062 |
| 10 | 9105 | 泰金寶-DR | 8,399 |
| 11 | 2337 | 旺宏 | 7,761 |
| 12 | 00830 | 國泰費城半導體 | 7,510 |
| 13 | 00637L | 元大滬深300正2 | 6,038 |
| 14 | 2884 | 玉山金 | 5,733 |
| 15 | 2801 | 彰銀 | 5,227 |
外資賣超前十五名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2324 | 仁寶 | -23,220 |
| 2 | 0050 | 元大台灣50 | -22,629 |
| 3 | 2883 | 凱基金 | -16,965 |
| 4 | 6770 | 力積電 | -13,801 |
| 5 | 2371 | 大同 | -7,850 |
| 6 | 2312 | 金寶 | -6,841 |
| 7 | 2885 | 元大金 | -6,737 |
| 8 | 2327 | 國巨* | -6,566 |
| 9 | 2354 | 鴻準 | -5,369 |
| 10 | 2374 | 佳能 | -5,291 |
| 11 | 2382 | 廣達 | -5,068 |
| 12 | 00953B | 群益優選非投等債 | -5,051 |
| 13 | 2454 | 聯發科 | -5,020 |
| 14 | 3231 | 緯創 | -4,902 |
| 15 | 00929 | 復華台灣科技優息 | -4,816 |
外資籌碼方向摘要
- 外資買超重點:集中在東元、聯電、群創、鴻海、華邦電等電子與傳產;半導體相關(南亞科、旺宏、中信上游半導體 ETF)持續獲得加碼;金融方面則買進台新新光金、玉山金、兆豐金等。
- 外資賣超重點:大幅調節仁寶、廣達、緯創等 PC/伺服器族群;台積電、聯發科亦被賣超,顯示權值電子面臨壓力;部分金融(元大金、中信金)也被賣超。
- 整體解讀:外資操作呈現「低階半導體與傳產,賣出權值電子與部分金融」的分化格局,短線資金似乎轉向中小型與政策題材股。
三大法人買賣金額統計表
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1758697904.A.271.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 83.46 | 51.94 | +31.52 |
| 自營商(避險) | 200.65 | 162.67 | +37.98 |
| 投信 | 62.26 | 145.42 | -83.16 |
| 外資及陸資 | 1596.37 | 1725.87 | -129.50 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1942.76 | 2085.91 | -143.15 |
法人成交比重:40.47%
法人資金動向摘要
- 外資:賣超129.5億元,集中調節權值股與電子,對大盤造成壓力。
- 投信:賣超83.16億元,操作上以出清航運與部分電子為主。
- 自營商:合計買超逾69億元,主要偏向短線套利與避險,對盤勢有些微支撐。
- 整體解讀:三大法人合計賣超143億元,外資與投信同步偏空,僅自營商小幅承接,整體籌碼偏空。
綜合結論
- 外資:持續調節權值電子與金融,轉進部分傳產與半導體中小型標的。
- 投信:偏向防禦型金融,卻大幅賣出台股短線漲多族群,呈現保守操作。
- 自營商:積極進場避險及套利,但難以扭轉外資、投信的偏空力道。
- 總結盤勢:法人合計賣超超過百億元,籌碼面轉弱,大盤短線承壓,後續需觀察外資是否持續賣壓。
本文由 OpenAI GPT-5 語言模型產生