2025年9月16日 法人買賣超整理
本文整理了2025年9月16日台股盤後三大法人的交易動向。
上市投信買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1758005200.A.094.html
投信買超前十名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2344 | 華邦電 | 35,119 |
| 2 | 2887 | 台新新光金 | 10,439 |
| 3 | 2408 | 南亞科 | 9,102 |
| 4 | 2409 | 友達 | 9,087 |
| 5 | 2317 | 鴻海 | 5,512 |
| 6 | 6239 | 力成 | 5,354 |
| 7 | 2889 | 國票金 | 2,580 |
| 8 | 2880 | 華南金 | 2,553 |
| 9 | 2481 | 強茂 | 1,775 |
| 10 | 00981A | 主動統一台股增長 | 1,500 |
投信賣超前十名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2883 | 凱基金 | -14,339 |
| 2 | 2303 | 聯電 | -8,424 |
| 3 | 2324 | 仁寶 | -8,271 |
| 4 | 00953B | 群益優選非投等債 | -7,921 |
| 5 | 1303 | 南亞 | -5,813 |
| 6 | 2834 | 臺企銀 | -5,318 |
| 7 | 6505 | 台塑化 | -3,517 |
| 8 | 2610 | 華航 | -3,212 |
| 9 | 2891 | 中信金 | -2,870 |
| 10 | 9904 | 寶成 | -2,857 |
投信籌碼方向摘要
- 投信買超重點:集中在華邦電、南亞科、友達等記憶體與面板股,搭配鴻海、力成等電子大廠,顯示投信持續偏多布局科技族群。金融股(台新金、國票金、華南金)也有資金流入,展現平衡配置。
- 投信賣超重點:以聯電、仁寶、南亞為主,電子權值股獲利了結明顯;金融股(凱基銀、中信金、玉山金等)亦遭調節;傳產如台塑化、華航亦被出脫。
- 整體解讀:投信明顯將資金轉往記憶體/面板與部分電子龍頭,對金融股則見分歧操作,屬於汰弱換強型操作。
上市外資買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1758009909.A.4C2.html
外資買超前十名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2408 | 南亞科 | 53,729 |
| 2 | 2344 | 華邦電 | 39,601 |
| 3 | 2891 | 中信金 | 23,308 |
| 4 | 3037 | 欣興 | 22,243 |
| 5 | 2374 | 佳能 | 17,587 |
| 6 | 2887 | 台新新光金 | 17,581 |
| 7 | 2330 | 台積電 | 13,670 |
| 8 | 6770 | 力積電 | 13,287 |
| 9 | 2882 | 國泰金 | 11,055 |
| 10 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 9,652 |
外資賣超前十名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00712 | 復華富時不動產 | -9,984 |
| 2 | 00637L | 元大滬深300正2 | -9,055 |
| 3 | 2801 | 彰銀 | -7,137 |
| 4 | 3059 | 華晶科 | -6,892 |
| 5 | 00918 | 大華優利高填息30 | -5,935 |
| 6 | 6282 | 康舒 | -5,297 |
| 7 | 3481 | 群創 | -4,819 |
| 8 | 0050 | 元大台灣50 | -4,651 |
| 9 | 00953B | 群益優選非投等債 | -4,245 |
| 10 | 2845 | 遠東銀 | -4,002 |
外資籌碼方向摘要
- 外資買超重點:重壓南亞科、華邦電,帶動記憶體族群;欣興、力積電、台積電等半導體鏈同步獲青睞;金融股(中信金、台新金、國泰金)也進入布局,顯示對金融電子雙主軸看好。
- 外資賣超重點:主要針對ETF、槓桿型產品(富時不動產、滬深300正2、元大台灣50等)調節,同時出脫面板群創與個別電子(康舒、華晶科)。
- 整體解讀:外資全面押注記憶體及半導體族群,搭配金融股支撐大盤,對權值與景氣循環族群偏多;但對部分傳產與中小型電子則保持謹慎。
三大法人買賣金額統計表
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1758007245.A.9B8.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 34.52 | 50.04 | -15.51 |
| 自營商(避險) | 150.28 | 123.75 | +26.53 |
| 投信 | 108.36 | 153.11 | -44.74 |
| 外資及陸資 | 1673.68 | 1403.65 | +270.03 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1966.86 | 1730.55 | +236.30 |
法人成交比重:41.81%
法人資金動向摘要
- 外資:大舉買超270億元,推升大盤主力,持續加碼半導體與金融。
- 投信:賣超44.7億元,操作上呈現汰弱換強,偏向短線調節。
- 自營商:避險帳戶小幅買超,自營現貨偏空,整體影響中性。
- 整體解讀:外資成為今日推升台股的最大動能,投信雖賣超但仍聚焦特定電子股,自營商影響有限,整體盤勢由外資主導。
綜合結論
- 外資:持續強勢加碼記憶體、半導體與金融,是今日推升大盤的主力。
- 投信:雖賣超金額,但明顯換股操作,主攻科技股,對傳產與金融調節。
- 自營商:避險買超、自營現貨偏空,影響有限。
- 總結盤勢:外資主導行情,集中火力在電子與金融雙主軸,台股短線具備續攻動能,但需留意投信與自營商態度是否轉趨一致。
本文由 OpenAI GPT-5 語言模型產生