2025年9月10日 法人買賣超整理
本文整理了2025年9月10日台股盤後三大法人的交易動向。
上市投信買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1757486998.A.D70.html
投信買超前十名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2882 | 國泰金 | 3,436 |
| 2 | 2481 | 強茂 | 2,354 |
| 3 | 2881 | 富邦金 | 2,197 |
| 4 | 3231 | 緯創 | 1,622 |
| 5 | 00981A | 主動統一台股增長 | 1,500 |
| 6 | 2618 | 長榮航 | 1,108 |
| 7 | 2368 | 金像電 | 1,102 |
| 8 | 3706 | 神達 | 751 |
| 9 | 2313 | 華通 | 657 |
| 10 | 3715 | 定穎投控 | 631 |
投信賣超前十名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2884 | 玉山金 | -6,665 |
| 2 | 4958 | 臻鼎-KY | -2,633 |
| 3 | 2303 | 聯電 | -2,525 |
| 4 | 2027 | 大成鋼 | -2,448 |
| 5 | 5876 | 上海商銀 | -2,051 |
| 6 | 2885 | 元大金 | -1,861 |
| 7 | 2344 | 華邦電 | -1,608 |
| 8 | 8046 | 南電 | -1,572 |
| 9 | 2105 | 正新 | -1,532 |
| 10 | 2324 | 仁寶 | -1,519 |
投信籌碼方向摘要
- 投信買超重點:集中在金融股(國泰金、富邦金)、航運(長榮航)、AI/伺服器(緯創、金像電)、以及指數型ETF(00981A)。
- 投信賣超重點:以金融(玉山金、元大金、上海商銀)及電子權值股(聯電、華邦電、南電)為主,另有傳產鋼鐵(大成鋼)遭調節。
- 整體解讀:投信呈現「加碼金控+AI硬體,調節權值與傳產」格局,顯示資金持續偏向高息與成長題材。
上市外資買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1757491455.A.F6F.html
外資買超前十名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 55,287 |
| 2 | 2317 | 鴻海 | 42,860 |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 38,545 |
| 4 | 0056 | 元大高股息 | 27,434 |
| 5 | 3231 | 緯創 | 25,038 |
| 6 | 2344 | 華邦電 | 21,888 |
| 7 | 0050 | 元大台灣50 | 20,763 |
| 8 | 2887 | 台新新光金 | 20,409 |
| 9 | 1504 | 東元 | 18,341 |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 17,097 |
外資賣超前十名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1802 | 台玻 | -29,610 |
| 2 | 9904 | 寶成 | -17,139 |
| 3 | 00712 | 復華富時不動產 | -14,261 |
| 4 | 1314 | 中石化 | -14,144 |
| 5 | 2328 | 廣宇 | -9,519 |
| 6 | 1616 | 億泰 | -7,494 |
| 7 | 2002 | 中鋼 | -6,162 |
| 8 | 2353 | 宏碁 | -5,857 |
| 9 | 1717 | 長興 | -5,485 |
| 10 | 2363 | 矽統 | -5,000 |
外資籌碼方向摘要
- 外資買超重點:大幅加碼ETF(00940、00878、0056、0050、00929),並同步買超鴻海、緯創、華邦電等電子股,以及金控與傳產龍頭。
- 外資賣超重點:調節傳產(台玻、中石化、中鋼)、傳產塑化(長興)、電子中小型股(廣宇、矽統、宏碁)。
- 整體解讀:外資延續「ETF主導」的買超趨勢,集中大型權值股與高息股,對傳產與部分中小型電子股採取獲利了結。
三大法人買賣金額統計表
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1757487906.A.6E1.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 74.10 | 60.01 | +14.08 |
| 自營商(避險) | 234.68 | 134.23 | +100.44 |
| 投信 | 58.86 | 85.41 | -26.55 |
| 外資及陸資 | 1935.92 | 1459.68 | +476.24 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2303.57 | 1739.34 | +564.22 |
法人成交比重:38.61%
法人資金動向摘要
- 外資:買超476億元,持續強勢主導行情,ETF與大型權值股是主要著墨。
- 投信:小幅賣超26億元,偏向短線調節,但仍對特定金融與AI硬體維持買盤。
- 自營商:合計買超約114億元,避險操作成為主要動能,顯示短線交易氛圍積極。
- 整體解讀:法人合計買超564億元,外資主導資金行情,帶動大盤持續偏多格局。
綜合結論
- 外資:大舉加碼ETF及權值股,明顯偏多。
- 投信:雖有部分調節,但仍在金融與科技股佈局,屬於震盪換股操作。
- 自營商:避險操作偏多,短線進出活絡。
- 總結盤勢:三大法人合計強力買超,市場資金延續偏多氛圍,大盤短線具續攻動能。
本文由 OpenAI GPT-5 語言模型產生