2025年9月5日 法人買賣超整理
本文整理了2025年9月5日台股盤後三大法人的交易動向。
上市投信買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1757055099.A.944.html
投信買超前十名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6177 | 達麗 | 7,237 |
| 2 | 2882 | 國泰金 | 2,489 |
| 3 | 2542 | 興富發 | 2,350 |
| 4 | 3231 | 緯創 | 1,980 |
| 5 | 2301 | 光寶科 | 1,793 |
| 6 | 2449 | 京元電子 | 1,674 |
| 7 | 2520 | 冠德 | 1,000 |
| 8 | 5534 | 長虹 | 929 |
| 9 | 2891 | 中信金 | 839 |
| 10 | 2308 | 台達電 | 786 |
投信賣超前十名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2027 | 大成鋼 | -11,691 |
| 2 | 4958 | 臻鼎-KY | -3,293 |
| 3 | 9907 | 統一實 | -2,908 |
| 4 | 2481 | 強茂 | -1,188 |
| 5 | 1802 | 台玻 | -1,157 |
| 6 | 2393 | 億光 | -1,051 |
| 7 | 3706 | 神達 | -942 |
| 8 | 2886 | 兆豐金 | -912 |
| 9 | 5876 | 上海商銀 | -860 |
| 10 | 8028 | 昇陽半導體 | -840 |
投信籌碼方向摘要
- 投信買超重點:投信買超集中在 金融(國泰金、中信金、玉山金)、電子(緯創、光寶科、京元電子、台達電) 及 營建(達麗、興富發、冠德、長虹)。
- 投信賣超重點:賣超則大幅砍出 大成鋼,並對 臻鼎-KY、統一實、強茂 等電子/傳產股減碼。
- 整體解讀:整體來看,投信 偏多操作金融、科技權值與營建族群,但 對鋼鐵與部分電子權值股轉保守。
上市外資買賣超排行
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1757059657.A.BF9.html
外資買超前十名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2344 | 華邦電 | 59,513 |
| 2 | 2408 | 南亞科 | 31,302 |
| 3 | 2208 | 台船 | 28,980 |
| 4 | 2317 | 鴻海 | 17,085 |
| 5 | 2374 | 佳能 | 14,813 |
| 6 | 00878 | 國泰永續高股息 | 13,545 |
| 7 | 3059 | 華晶科 | 12,870 |
| 8 | 2330 | 台積電 | 11,887 |
| 9 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 11,775 |
| 10 | 0056 | 元大高股息 | 10,863 |
外資賣超前十名
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | 中鋼 | -18,086 |
| 2 | 1605 | 華新 | -15,412 |
| 3 | 2883 | 凱基金 | -15,406 |
| 4 | 1802 | 台玻 | -10,001 |
| 5 | 2634 | 漢翔 | -8,818 |
| 6 | 2303 | 聯電 | -7,714 |
| 7 | 2354 | 鴻準 | -7,160 |
| 8 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | -6,742 |
| 9 | 6213 | 聯茂 | -6,255 |
| 10 | 2887I | 台新新光辛特 | -5,815 |
外資籌碼方向摘要
- 外資買超重點:外資買超集中在 半導體記憶體(華邦電、南亞科)、大型權值股(鴻海、台積電)、ETF(00878、0056),並進一步拉抬 台船、佳能、華晶科。
- 外資賣超重點:賣超則集中在 鋼鐵(中鋼、華新)、金融(凱基)、傳產(台玻、漢翔)、部分電子(聯電、鴻準)。
- 整體解讀:外資整體呈現 明顯偏多,大力回補電子權值與高息ETF,但同步調節鋼鐵及傳產,呈現「偏重科技、減碼傳產」格局。
三大法人買賣金額統計表
來源:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1757056573.A.54E.html
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 50.46 | 30.56 | +19.90 |
| 自營商(避險) | 131.53 | 99.66 | +31.87 |
| 投信 | 67.61 | 72.34 | -4.73 |
| 外資及陸資 | 1470.67 | 1187.86 | +282.81 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1720.29 | 1390.43 | +329.85 |
法人成交比重:37.35%
法人資金動向摘要
- 外資大舉買超 282 億,成為推升大盤的主力。
- 自營商(避險+自行)合計買超逾 51 億,展現短線偏多操作。
- 投信小幅賣超 4.7 億,對盤勢貢獻有限。
- 整體三大法人合計 買超達 329 億,資金明顯偏多,顯示當日市場籌碼由外資主導,帶動行情向上。
綜合結論
- 外資為當日主攻手:大買電子權值與高息ETF,帶動大盤走強。
- 投信偏向營建與金融:但規模有限,影響力不如外資。
- 自營商同步偏多:加碼避險與自行操作,顯示市場短線氛圍正向。
- 整體三大法人 合計買超 329 億,籌碼結構顯示大盤短線偏多,外資明顯主導方向,傳產(鋼鐵、玻璃等)成為主要調節對象,而電子與高息ETF則成為資金避風港與攻擊焦點。
本文由 OpenAI GPT-5 語言模型產生